Tabla de posiciones de LaLiga Hypermotion

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 LeganésLeganés 59 32 47:21 17 8 7 47 21
2 EspanyolEspanyol 53 32 49:35 14 11 7 49 35
3 ElcheElche 53 32 35:28 15 8 9 35 28
4 SD EibarSD Eibar 52 32 49:37 15 7 10 49 37
5 Real ValladolidReal Valladolid 51 32 38:31 15 6 11 38 31
6 Racing SantanderRacing Santander 50 32 51:45 14 8 10 51 45
7 Sporting GijónSporting Gijón 49 32 36:29 13 10 9 36 29
8 BurgosBurgos 49 32 40:41 14 7 11 40 41
9 Real OviedoReal Oviedo 48 32 40:28 12 12 8 40 28
10 Racing FerrolRacing Ferrol 48 32 39:37 12 12 8 39 37
11 LevanteLevante 47 32 39:37 11 14 7 39 37
12 EldenseEldense 42 32 40:42 10 12 10 40 42
13 TenerifeTenerife 42 32 29:31 11 9 12 29 31
14 HuescaHuesca 40 32 28:22 9 13 10 28 22
15 Real ZaragozaReal Zaragoza 38 32 28:29 9 11 12 28 29
16 FC CartagenaFC Cartagena 38 32 31:42 10 8 14 31 42
17 MirandésMirandés 37 32 37:44 9 10 13 37 44
18 AlcorcónAlcorcón 33 32 24:43 8 9 15 24 43
19 AlbaceteAlbacete 32 32 37:47 7 11 14 37 47
20 AmorebietaAmorebieta 30 32 26:39 7 9 16 26 39
21 Villarreal IIVillarreal II 30 32 29:48 7 9 16 29 48
22 FC AndorraFC Andorra 29 32 24:40 7 8 17 24 40
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra