Rugby U: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
Miércoles, 9/07/2025 | ||||
07:30 | | Sudáfrica | Escocia |
|
07:30 | | Gales | España |
|
10:00 | | Inglaterra | Australia |
|
10:00 | | Nueva Zelanda | Irlanda |
|
12:30 | | Francia | Argentina |
|
12:30 | | Georgia | Italia |
|
Viernes, 4/07/2025 | ||||
07:30 | | Francia | Gales |
|
07:30 | | Australia | Escocia |
|
10:00 | | Inglaterra | Sudáfrica |
|
10:00 | | Nueva Zelanda | Georgia |
|
12:30 | | Argentina | España |
|
12:30 | | Irlanda | Italia |
|
Domingo, 29/06/2025 | ||||
07:30 | | Inglaterra | Escocia |
|
07:30 | | Australia | Sudáfrica |
|
10:00 | | Francia | España |
|
10:00 | | Irlanda | Georgia |
|
12:30 | | Argentina | Gales |
|
12:30 | | Nueva Zelanda | Italia |
|
Viernes, 20/06/2025 | ||||
13:00 | | British & Irish Lions | Argentina |
|
Sábado, 8/03/2025 | ||||
07:15 | | Irlanda | Francia |
|
09:45 | | Escocia | Gales |
|
Domingo, 23/02/2025 | ||||
08:00 | | Italia | Francia |
|
Sábado, 22/02/2025 | ||||
07:15 | | Gales | Irlanda |
|
09:45 | | Inglaterra | Escocia |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE RUGBY U EN TELEVISIÓN EN GUATEMALA |
A fecha de hoy 12/07/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Rugby U en Guatemala, que fue el 22/02/2025, podemos dar los siguientes datos: |
24 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Inglaterra - Escocia 2 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - 1/01/0001 por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Francia - Argentina 9/07/2025 Copa Mundial Sub-20 por Disney+ Premium |
0 Media de partidos por día1 Media de partidos por semana5 Media de partidos por mes64 Media de partidos por año |
TOTAL 3 CANALES TV MEDIA 0 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0.2 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES - - % MARTES - - % MIÉRCOLES 6 25% JUEVES - - % VIERNES 7 29.17% SÁBADO 4 16.67% DOMINGO 7 29.17% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 3 12.5% MARZO 2 8.33% ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO 7 29.17% JULIO 12 50% AGOSTO - - % SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE - - % NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 24 100% |
TOTAL 3 COMPETICIONES TOTAL 13 EQUIPOS TELEVISADOS |