Serie A: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 07:00 | | Parma | Sassuolo |
|
| 10:00 | | Napoli | Udinese |
|
| 12:45 | | AC Milan | Cagliari | |
| 12:45 | | Torino | Juventus |
|
| 12:45 | | Hellas Verona | AS Roma |
|
| 12:45 | | US Lecce | Genoa |
|
| 12:45 | | US Cremonese | Como 1907 |
|
| Sábado, 23/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Bologna | Inter Milan |
|
| 12:45 | | Lazio | Pisa Sporting Club |
|
| Viernes, 22/05/2026 | ||||
| 12:45 | | Fiorentina | Atalanta |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 04:30 | | Juventus | Fiorentina |
|
| 04:30 | | Genoa | AC Milan |
|
| 04:30 | | AS Roma | Lazio |
|
| 04:30 | | Como 1907 | Parma |
|
| 04:30 | | Pisa Sporting Club | Napoli |
|
| 07:00 | | Inter Milan | Hellas Verona |
|
| 10:00 | | Atalanta | Bologna |
|
| 12:45 | | Cagliari | Torino |
|
| 12:45 | | Udinese | US Cremonese |
|
| 12:45 | | Sassuolo | US Lecce |
|
| Lunes, 11/05/2026 | ||||
| 12:45 | | Napoli | Bologna |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 04:30 | | Hellas Verona | Como 1907 |
|
| 07:00 | | Fiorentina | Genoa |
|
| 07:00 | | US Cremonese | Pisa Sporting Club |
|
| 10:00 | | Parma | AS Roma |
|
| 12:45 | | AC Milan | Atalanta |
|
| Sábado, 9/05/2026 | ||||
| 07:00 | | Cagliari | Udinese |
|
| 10:00 | | Lazio | Inter Milan |
|
| 12:45 | | US Lecce | Juventus |
|
| Viernes, 8/05/2026 | ||||
| 12:45 | | Torino | Sassuolo |
|
| Lunes, 4/05/2026 | ||||
| 10:30 | | US Cremonese | Lazio |
|
| 12:45 | | AS Roma | Fiorentina |
|
| Domingo, 3/05/2026 | ||||
| 04:30 | | Bologna | Cagliari |
|
| 07:00 | | Sassuolo | AC Milan |
|
| 10:00 | | Juventus | Hellas Verona |
|
| 12:45 | | Inter Milan | Parma |
|
| Sábado, 2/05/2026 | ||||
| 07:00 | | Udinese | Torino |
|
| 10:00 | | Como 1907 | Napoli |
|
| 12:45 | | Atalanta | Genoa |
|
| Viernes, 1/05/2026 | ||||
| 12:45 | | Pisa Sporting Club | US Lecce |
|
| Lunes, 27/04/2026 | ||||
| 10:30 | | Cagliari | Atalanta |
|
| 12:45 | | Lazio | Udinese |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 04:30 | | Fiorentina | Sassuolo |
|
| 07:00 | | Genoa | Como 1907 |
|
| 10:00 | | Torino | Inter Milan |
|
| 12:45 | | AC Milan | Juventus |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 07:00 | | Parma | Pisa Sporting Club |
|
| 10:00 | | Bologna | AS Roma |
|
| 12:45 | | Hellas Verona | US Lecce |
|
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 12:45 | | Napoli | US Cremonese |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN GUATEMALA |
| A fecha de hoy 20/06/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Guatemala, que fue el 30/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3,845 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Atalanta - Juventus 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO US Cremonese - Como 1907 24/05/2026 Serie A Italiana por Disney+ Premium |
| TOTAL 18 CANALES TV DÍAS 4311 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.5 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 18 CANALES TOTAL 36 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 330 8.58% MARTES 92 2.39% MIÉRCOLES 272 7.07% JUEVES 66 1.72% VIERNES 201 5.23% SÁBADO 1,081 28.11% DOMINGO 1,803 46.89% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 437 11.37% FEBRERO 425 11.05% MARZO 347 9.02% ABRIL 449 11.68% MAYO 359 9.34% JUNIO 38 0.99% JULIO 88 2.29% AGOSTO 180 4.68% SEPTIEMBRE 350 9.1% OCTUBRE 407 10.59% NOVIEMBRE 345 8.97% DICIEMBRE 420 10.92% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 214 5.57% 2025 369 9.6% 2024 378 9.83% 2023 411 10.69% 2022 341 8.87% 2021 431 11.21% 2020 312 8.11% 2019 231 6.01% 2018 312 8.11% 2017 244 6.35% 2016 240 6.24% 2015 247 6.42% 2014 115 2.99% |
| |
En este momento, no hay eventos televisados en vivo de Serie A Italiana pero te mostramos un historial con la guía en TV de lo último que se pudo ver en televisión.
Actualizaremos está agenda de Serie A Italiana en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos eventos televisados en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 50 eventos televisados en directo.
El primer evento publicado fue el viernes, 24 de abril de 2026 y el canal que más veces en vivo ha emitido partidos de Serie A Italiana es Disney+ Premium con un total de 50.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.