Partidos de hoy lunes, 21/04/2025 | ||||
12:30 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
Mañana martes, 22/04/2025 | ||||
11:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
13:30 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/04/2025 | ||||
11:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/04/2025 | ||||
11:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
13:30 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/04/2025 | ||||
12:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/04/2025 | ||||
06:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
07:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
10:30 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/04/2025 | ||||
12:30 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
Viernes, 02/05/2025 | ||||
12:30 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/05/2025 | ||||
06:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
10:30 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
06:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
10:30 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
Lunes, 05/05/2025 | ||||
12:30 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
Viernes, 09/05/2025 | ||||
12:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
12:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
06:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Celta ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Girona ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Elche ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
13:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
06:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:15 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
13:00 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
Lunes, 12/05/2025 | ||||
12:30 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/05/2025 | ||||
11:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/05/2025 | ||||
11:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/05/2025 | ||||
11:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
10:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
10:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/06/2025 | ||||
10:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL SKY SPORTS EN GUATEMALA |
A fecha de hoy 21/04/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal SKY Sports en Guatemala, que fue el 13/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
13,678 PARTIDOS TELEVISADOS45 COMPETICIONES TELEVISADAS552 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Real Madrid - Athletic Club 20/04/2025 La Liga EA Sports |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 744 5.44% MARTES 936 6.84% MIÉRCOLES 1,109 8.11% JUEVES 745 5.45% VIERNES 1,461 10.68% SÁBADO 5,080 37.14% DOMINGO 3,603 26.34% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1,497 10.94% FEBRERO 1,311 9.58% MARZO 1,250 9.14% ABRIL 1,263 9.23% MAYO 884 6.46% JUNIO 600 4.39% JULIO 354 2.59% AGOSTO 885 6.47% SEPTIEMBRE 1,546 11.3% OCTUBRE 1,558 11.39% NOVIEMBRE 1,276 9.33% DICIEMBRE 1,254 9.17% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 514 3.76% 2024 973 7.11% 2023 975 7.13% 2022 1,047 7.65% 2021 1,734 12.68% 2020 1,330 9.72% 2019 1,494 10.92% 2018 1,221 8.93% 2017 1,285 9.39% 2016 1,285 9.39% 2015 1,319 9.64% 2014 501 3.66% |
Partido más repetido Athletic Club - FC Barcelona 16 |
En este momento, hay 165 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Eibar - Málaga de LaLiga Hypermotion que se disputará el próximo lunes, 21 de abril de 2025 a las 8:30 p. m..