Viernes, 5/09/2025 | ||||
11:30 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/09/2025 | ||||
08:15 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/09/2025 | ||||
06:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
10:30 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
Lunes, 8/09/2025 | ||||
12:30 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
Viernes, 12/09/2025 | ||||
12:30 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/09/2025 | ||||
06:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
13:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
06:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Levante ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
10:30 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
Lunes, 15/09/2025 | ||||
12:30 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
Viernes, 19/09/2025 | ||||
12:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/09/2025 | ||||
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
10:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/09/2025 | ||||
07:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 24/09/2025 | ||||
10:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
10:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
Viernes, 26/09/2025 | ||||
12:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/09/2025 | ||||
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
10:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
11:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
Sábado, 4/10/2025 | ||||
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/10/2025 | ||||
10:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/10/2025 | ||||
10:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/10/2025 | ||||
10:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
10:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25/10/2025 | ||||
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
10:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/11/2025 | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/11/2025 | ||||
10:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
10:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/11/2025 | ||||
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
Domingo, 9/11/2025 | ||||
10:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
10:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/11/2025 | ||||
10:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/11/2025 | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/11/2025 | ||||
10:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/11/2025 | ||||
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/11/2025 | ||||
10:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
10:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/12/2025 | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/12/2025 | ||||
10:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/12/2025 | ||||
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/12/2025 | ||||
10:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
10:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/12/2025 | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/12/2025 | ||||
10:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/01/2026 | ||||
10:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/01/2026 | ||||
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/01/2026 | ||||
10:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/01/2026 | ||||
12:00 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
12:00 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/01/2026 | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/01/2026 | ||||
10:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
10:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/01/2026 | ||||
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
