| Viernes, 12/12/2025 | ||||
| 13:30 | | Cultural Leonesa | |
|
| 13:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| Sábado, 13/12/2025 | ||||
| 07:00 | | At. Madrid | |
|
| 07:00 | | Córdoba | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 09:15 | | Mallorca | |
|
| 09:15 | | Real Valladolid | |
|
| 09:15 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:30 | | FC Barcelona | |
|
| 11:30 | | Racing Santander | |
|
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Real Zaragoza | |
|
| Domingo, 14/12/2025 | ||||
| 07:00 | | Sevilla FC | |
|
| 07:00 | | Deportivo | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 09:15 | | Celta | |
|
| 09:15 | | Albacete | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | Levante | |
|
| 11:30 | | UD Almería | |
|
| 12:30 | | Werder Bremen | |
|
| 14:00 | | Alavés | |
|
| 14:00 | | AD Ceuta | |
|
| Lunes, 15/12/2025 | ||||
| 13:30 | | CD Castellón | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| Viernes, 19/12/2025 | ||||
| 13:30 | | Eibar | |
|
| 13:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 14:00 | | Valencia CF | |
|
| Sábado, 20/12/2025 | ||||
| 07:00 | | Real Oviedo | |
|
| 07:00 | | FC Andorra | |
|
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 09:15 | | Levante | |
|
| 09:15 | | Huesca | |
|
| 11:30 | | Osasuna | |
|
| 11:30 | | Leganés | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | UD Las Palmas | |
|
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 07:00 | | Girona | |
|
| 07:00 | | Málaga | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 09:15 | | Villarreal | |
|
| 09:15 | | Mirandés | |
|
| 09:15 | | Real Sociedad B | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| 11:30 | | Elche | |
|
| 11:30 | | Granada CF | |
|
| 11:30 | | Burgos CF | |
|
| 14:00 | | Real Betis | |
|
| 14:00 | | Cádiz CF | |
|
| Lunes, 22/12/2025 | ||||
| 14:00 | | Athletic Club | |
|
| Viernes, 2/01/2026 | ||||
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| Sábado, 3/01/2026 | ||||
| 07:00 | | Celta | |
|
| 09:15 | | Osasuna | |
|
| 11:30 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| Domingo, 4/01/2026 | ||||
| 07:00 | | Sevilla FC | |
|
| 09:15 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| 11:30 | | Mallorca | |
|
| 11:30 | | Alavés | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| Viernes, 9/01/2026 | ||||
| 13:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| Sábado, 10/01/2026 | ||||
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| Domingo, 11/01/2026 | ||||
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Martes, 13/01/2026 | ||||
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 13:30 | | Mainz 05 | |
|
| 13:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 13:30 | | Hamburger SV | |
|
| Miércoles, 14/01/2026 | ||||
| 11:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 13:30 | | Hoffenheim | |
|
| 13:30 | | FC Köln | |
|
| 13:30 | | RB Leipzig | |
|
| Jueves, 15/01/2026 | ||||
| 13:30 | | Augsburg | |
|
| Viernes, 16/01/2026 | ||||
| 13:30 | | Werder Bremen | |
|
| Sábado, 17/01/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| Domingo, 18/01/2026 | ||||
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| Viernes, 23/01/2026 | ||||
| 13:30 | | St. Pauli | |
|
| Sábado, 24/01/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| Domingo, 25/01/2026 | ||||
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Sábado, 31/01/2026 | ||||
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| Domingo, 1/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| Sábado, 7/02/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 8/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Sábado, 14/02/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| Domingo, 15/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| Domingo, 1/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| Sábado, 7/03/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 8/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 29/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| Miércoles, 1/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Sábado, 4/04/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| Domingo, 5/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Miércoles, 22/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| Sábado, 2/05/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| Domingo, 3/05/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Sábado, 9/05/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Miércoles, 13/05/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| Sábado, 16/05/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
