| Viernes, 6/11/2026 | ||||
| 14:00 | | Sevilla FC | |
|
| Sábado, 7/11/2026 | ||||
| 07:00 | | Málaga | |
|
| 09:15 | | Espanyol | |
|
| 11:30 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | Valencia CF | |
|
| Domingo, 8/11/2026 | ||||
| 07:00 | | Elche | |
|
| 09:15 | | Real Sociedad | |
|
| 11:30 | | Celta | |
|
| 11:30 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | At. Madrid | |
|
| Viernes, 20/11/2026 | ||||
| 14:00 | | Athletic Club | |
|
| Sábado, 21/11/2026 | ||||
| 07:00 | | Alavés | |
|
| 09:15 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:30 | | Sevilla FC | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| Domingo, 22/11/2026 | ||||
| 07:00 | | FC Barcelona | |
|
| 09:15 | | Racing Santander | |
|
| 11:30 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| Lunes, 23/11/2026 | ||||
| 14:00 | | Levante | |
|
| Domingo, 29/11/2026 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| Domingo, 6/12/2026 | ||||
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 13/12/2026 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| Domingo, 20/12/2026 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 3/01/2027 | ||||
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| Domingo, 10/01/2027 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 17/01/2027 | ||||
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| Domingo, 24/01/2027 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 31/01/2027 | ||||
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| Domingo, 7/02/2027 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 14/02/2027 | ||||
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| Domingo, 21/02/2027 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 28/02/2027 | ||||
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| Domingo, 7/03/2027 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 14/03/2027 | ||||
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 21/03/2027 | ||||
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| Domingo, 4/04/2027 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| Domingo, 11/04/2027 | ||||
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 18/04/2027 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Miércoles, 21/04/2027 | ||||
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| Domingo, 2/05/2027 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| Domingo, 9/05/2027 | ||||
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 16/05/2027 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| Domingo, 23/05/2027 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 30/05/2027 | ||||
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL SKY SPORTS EN GUATEMALA |
| A fecha de hoy 4/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal SKY Sports en Guatemala, que fue el 13/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 15,072 PARTIDOS TELEVISADOS45 COMPETICIONES TELEVISADAS557 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Deportivo - Osasuna 2/11/2026 La Liga EA Sports |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 836 5.55% MARTES 976 6.48% MIÉRCOLES 1,155 7.66% JUEVES 780 5.18% VIERNES 1,589 10.54% SÁBADO 5,618 37.27% DOMINGO 4,118 27.32% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1,638 10.87% FEBRERO 1,420 9.42% MARZO 1,350 8.96% ABRIL 1,363 9.04% MAYO 1,080 7.17% JUNIO 618 4.1% JULIO 354 2.35% AGOSTO 1,019 6.76% SEPTIEMBRE 1,716 11.39% OCTUBRE 1,744 11.57% NOVIEMBRE 1,415 9.39% DICIEMBRE 1,355 8.99% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 675 4.48% 2025 1,233 8.18% 2024 973 6.46% 2023 975 6.47% 2022 1,047 6.95% 2021 1,734 11.5% 2020 1,330 8.82% 2019 1,494 9.91% 2018 1,221 8.1% 2017 1,285 8.53% 2016 1,285 8.53% 2015 1,319 8.75% 2014 501 3.32% |
| Partido más repetido Athletic Club - FC Barcelona 18 |
En este momento, hay 270 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Sevilla FC - Alavés de La Liga EA Sports que se disputará el próximo viernes, 6 de noviembre de 2026 a las 21:00.