WOSTI Guía TV de Fútbol, la App gratuita para seguir todo el fútbol en televisión.
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV -Partidos de hoy viernes, 31/03/2023 | ||||
![]() | ||||
13:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Fortuna Düsseldorf ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:45 | | Western Sydney ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Wellington Phoenix ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | FC Turan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | Kashiwa Reysol ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Kyoto Sanga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 | | Zulte Waregem ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:00 | | Jeonbuk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | D. Municipal ![]() | ![]() |
|
14:30 | | AD Tarma ![]() | ![]() | |
18:30 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
19:10 | | Santa Fe ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
13:00 | | Real Madrid Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Estudiantes Mérida ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:15 | | Estoril Praia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
18:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | VfR Aalen ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Drochtersen/Assel ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | OB ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | FC ViOn ![]() | ![]() |
|
Mañana sábado, 01/04/2023 | ||||
![]() | ||||
11:00 |
| Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| FC Santa Lucía ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Comunicaciones FC ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Xelajú MC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Schalke 04 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | Hannover 96 ![]() | ![]() |
|
05:00 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Karlsruher ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Central Coast Mariners ![]() | ![]() |
|
02:45 | | Sydney FC ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Perth Glory ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Melbourne City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Preston North End ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Norwich ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | NEC Nijmegen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Cerezo Osaka ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Consadole Sapporo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:00 | | Jeju United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Melgar ![]() | ![]() | |
18:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
08:00 | | Mlada Boleslav ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fastav Zlín ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Baník Ostrava ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:10 | | Medellín ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
07:00 | | NK Celje ![]() | ![]() |
|
09:30 | | ND Gorica ![]() | ![]() |
|
12:15 | | FC Koper ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | Madrid CFF ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Villarreal Femenino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sevilla FC Femenino ![]() | ![]() |
|
10:15 | | At. Madrid Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Portuguesa FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Pachuca ![]() | ![]() |
|
19:05 |
| América ![]() | ![]() |
|
21:10 |
| Atlas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Sporting CP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:50 | | Kansas City Current ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | FC Caspiy ![]() | ![]() |
|
04:00 | | FC Shakhter ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Aksu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | Dynamo Moskva ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Barracas Central ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TuS Rot-Weiß Koblenz ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | AS Roma Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Virtus Entella ![]() | ![]() |
|
09:30 | | AC Reggiana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | MFK Zemplín Michalovce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Tatran Liptovsky Mikulas ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Banská Bystrica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Zimbru ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Ionikos FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Servette ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FC Basel ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/04/2023 | ||||
![]() | ||||
11:00 |
| Deportivo Iztapa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:30 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:05 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
12:45 | | PSG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Paderborn 07 ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | SV Meppen ![]() | ![]() | |
08:00 | | Wolfsburg Femenino ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
13:00 | | Caldense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Água Santa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Audax Rio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Bolton Wanderers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:15 | | Go Ahead Eagles ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Genk ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mechelen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Unión Comercio ![]() | ![]() | |
14:00 | | Carlos A. Mannucci ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Atlético Grau ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
08:00 | | Sparta Praha ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FKB Jablonec ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FK Teplice ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bohemians 1905 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | América de Cali ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
09:30 | | NK Olimpija ![]() | ![]() |
|
12:15 | | NK Domžale ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | Sporting Huelva ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Real Sociedad Femenino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Alhama CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | UCV ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Zamora FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| Toluca ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | KS Cracovia ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Chaves ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Río Ave ![]() | ![]() |
|
13:30 | | FC Porto ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | FC Zhetysu Taldykorgan ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Aktobe ![]() | ![]() |
|
05:00 | | FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Astana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Instituto ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | St. Pauli II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Wormatia Worms ![]() | ![]() |
|
07:00 | | VFV 06 Hildesheim ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Cerrito ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:30 | | Sassuolo Femminile ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Fiorentina Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | ACR Messina ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Monopoli ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Juventus B ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Lyngby ![]() | ![]() |
|
06:00 | | AC Horsens ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Brondby IF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | København ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC DAC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | FC Sfîntul Gheorghe ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Petrocub Hîncesti ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Panathinaikos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:15 | | Grasshopper ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Luzern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Gallen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
Lunes, 03/04/2023 | ||||
![]() | ||||
13:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Belgrano ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Renate ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Aarhus GF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | İstanbulspor ![]() | ![]() |
|
Martes, 04/04/2023 | ||||
![]() | ||||
18:00 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Club León ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 |
| Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| FC Bayern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Athletic Club ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| The Strongest ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Medellín ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Estudiantes Mérida ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Club Blooming ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Arsenal Academy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| SV Spakenburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:05 | | Tlaxcala ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Venados ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | SSV Ulm 1846 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Stuttgart II ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 05/04/2023 | ||||
![]() | ||||
12:00 |
| Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| CSD Municipal ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
15:30 |
| Cobán Imperial ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Club Xinabajul ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Antigua ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Motagua ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Melbourne City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 |
| Nürnberg ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Patronato ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Bolívar ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Pereira ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Danubio ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Gimnasia LP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| US Cremonese ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| Feyenoord ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FKB Jablonec ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Celaya ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Pumas Tabasco ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Cimarrones de Sonora ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:15 | | Gil Vicente ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:10 | | CA Alvarado ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Atlético Güemes ![]() | ![]() |
|
18:10 | | San Martín ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wormatia Worms ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
11:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
10:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Volos NFC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
09:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
Jueves, 06/04/2023 | ||||
![]() | ||||
23:00 | | Western United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Melgar ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Monagas SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Magallanes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | West Ham Academy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Caracas FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mineros Guayana ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Monagas SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Angostura FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Hermanos Colmenarez ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Alessandria ![]() | ![]() |
|
12:30 | | ACN Siena 1904 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Valmiera FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 07/04/2023 | ||||
![]() | ||||
13:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
11:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Adelaide Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:15 | | Australia ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Francia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Millwall ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Watford ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Middlesbrough ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Oxford Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:05 |
| Puebla ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Benfica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 | | Glenavon ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Portadown FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | FK Železiarne Podbrezová ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/04/2023 | ||||
![]() | ||||
11:00 |
| FC Santa Lucía ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| CSD Municipal ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Xelajú MC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:30 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | SV Ried ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Austria Lustenau ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Brisbane Roar ![]() | ![]() |
|
03:45 | | Macarthur FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Melbourne Victory ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Chicago Red Star ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
13:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
13:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:30 | | Seoul ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Slovan Liberec ![]() | ![]() |
|
08:00 | | 1.FC Slovácko ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Zbrojovka Brno ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Viktoria Plzen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | NK Tabor Sežana ![]() | ![]() |
|
09:30 | | NK Radomlje ![]() | ![]() |
|
12:15 | | NK Maribor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Club León ![]() | ![]() |
|
21:10 |
| América ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 |
| New York RB ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| DC United ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| New York City ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Sporting KC ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | FC Okzhetpes ![]() | ![]() |
|
04:00 | | FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
05:00 | | FC Maktaaral ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Kaisar Kyzylorda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | BSV Rehden ![]() | ![]() |
|
06:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | VfR Aalen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Celtic FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Pordenone ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Pergolettese ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Foggia ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Virtus Francavilla ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | FC ViOn ![]() | ![]() |
|
