| Sábado, 10/01/2026 | ||||
| 09:30 | | AZ Alkmaar | | |
| 13:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Domingo, 11/01/2026 | ||||
| 05:15 | | Heerenveen | |
|
| 07:30 | | SC Telstar | |
|
| Sábado, 17/01/2026 | ||||
| 09:30 | | Ajax | |
|
| 11:45 | | PEC Zwolle | |
|
| 13:00 | | Fortuna Sittard | |
|
| Domingo, 18/01/2026 | ||||
| 09:45 | | Feyenoord | |
|
| Sábado, 24/01/2026 | ||||
| 09:30 | | Ajax | |
|
| 13:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Domingo, 25/01/2026 | ||||
| 05:15 | | SC Telstar | |
|
| 09:45 | | Feyenoord | |
|
| Sábado, 31/01/2026 | ||||
| 09:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| Domingo, 1/02/2026 | ||||
| 05:15 | | Excelsior | |
|
| 07:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| Domingo, 8/02/2026 | ||||
| 05:15 | | Utrecht | |
|
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 09:45 | | Groningen | |
|
| Viernes, 13/02/2026 | ||||
| 13:00 | | Volendam | |
|
| Sábado, 14/02/2026 | ||||
| 11:45 | | Excelsior | |
|
| 13:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 15/02/2026 | ||||
| 05:15 | | Feyenoord | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 11:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 09:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 13:00 | | Feyenoord | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 11:45 | | Heracles | |
|
| Domingo, 1/03/2026 | ||||
| 05:15 | | PEC Zwolle | |
|
| 07:30 | | Twente | |
|
| 09:45 | | Utrecht | |
|
| Sábado, 7/03/2026 | ||||
| 09:30 | | Groningen | |
|
| 13:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Domingo, 8/03/2026 | ||||
| 09:45 | | NAC Breda | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 11:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 07:30 | | Feyenoord | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 07:30 | | Feyenoord | |
|
| 09:45 | | Groningen | |
|
| 13:00 | | SC Telstar | |
|
| Sábado, 4/04/2026 | ||||
| 12:00 | | AZ Alkmaar | |
|
| 12:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 12:00 | | Ajax | |
|
| 12:00 | | Volendam | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 12:00 | | AZ Alkmaar | |
|
| 12:00 | | Heracles | |
|
| 12:00 | | NEC Nijmegen | |
|
| 12:00 | | Sparta Rotterdam | |
|
| Jueves, 23/04/2026 | ||||
| 12:00 | | NAC Breda | |
|
| 12:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 12:00 | | Feyenoord | |
|
| 12:00 | | Go Ahead Eagles | |
|
| Sábado, 2/05/2026 | ||||
| 12:00 | | AZ Alkmaar | |
|
| 12:00 | | Ajax | |
|
| 12:00 | | Fortuna Sittard | |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 09:45 | | Ajax | |
|
| 09:45 | | Feyenoord | |
|
| 09:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 07:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 07:30 | | Heerenveen | |
|
| 07:30 | | PEC Zwolle | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE EREDIVISIE EN TELEVISIÓN EN GUATEMALA |
| A fecha de hoy 7/01/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Eredivisie en Guatemala, que fue el 16/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 727 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Feyenoord - Twente 9 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Fortuna Sittard - AZ Alkmaar 21/12/2025 Eredivisie por Disney+ Premium, ESPN 3 |
| TOTAL 11 CANALES TV DÍAS 4161 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.5 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 11 CANALES TOTAL 29 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES - - % MARTES 12 1.65% MIÉRCOLES 39 5.36% JUEVES 36 4.95% VIERNES 11 1.51% SÁBADO 220 30.26% DOMINGO 409 56.26% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 65 8.94% FEBRERO 77 10.59% MARZO 64 8.8% ABRIL 66 9.08% MAYO 86 11.83% JUNIO 6 0.83% JULIO - - % AGOSTO 72 9.9% SEPTIEMBRE 73 10.04% OCTUBRE 74 10.18% NOVIEMBRE 71 9.77% DICIEMBRE 73 10.04% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 121 16.64% 2024 107 14.72% 2023 115 15.82% 2022 95 13.07% 2021 113 15.54% 2020 54 7.43% 2019 14 1.93% 2018 14 1.93% 2017 16 2.2% 2016 26 3.58% 2015 44 6.05% 2014 8 1.1% |
| |
En este momento, hay 62 eventos televisados en vivo y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el AZ Alkmaar - Volendam que se disputará el próximo sábado, 10 de enero de 2026 a las 16:30 y que será transmitido por Disney+ Premium, ESPN 2.
Para más información, puedes acceder a la web de Eredivisie.