Partidos de hoy martes, 29/04/2025 | ||||
10:30 | | Al Hilal ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Newell's Old Boys ![]() | ![]() |
|
Mañana miércoles, 30/04/2025 | ||||
10:30 |
| Al Nassr ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Jueves, 01/05/2025 | ||||
05:30 | | Antwerp ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
Viernes, 02/05/2025 | ||||
11:00 | | Antalyaspor ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Torino ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Nice ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/05/2025 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Galatasaray ![]() | ![]() |
|
10:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
13:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
13:05 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlético Morelia ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
04:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Rangers FC ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
07:45 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
09:15 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Kasimpasa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
12:00 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Lille ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| TM Fútbol Club ![]() | ![]() |
|
Lunes, 05/05/2025 | ||||
12:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
Martes, 06/05/2025 | ||||
13:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Carabobo ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 07/05/2025 | ||||
13:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Bahía ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Jueves, 08/05/2025 | ||||
16:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
10:50 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
06:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
08:45 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
08:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| U de Guadalajara ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Mineros Zacatecas ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/05/2025 | ||||
16:00 |
| Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/05/2025 | ||||
12:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Botafogo ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Universitario ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/05/2025 | ||||
16:00 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
06:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/05/2025 | ||||
16:00 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Club Libertad ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Botafogo ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/05/2025 | ||||
16:00 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Bolívar ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/05/2025 | ||||
16:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Olimpia ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Colo Colo ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN GUATEMALA |
A fecha de hoy 29/04/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Guatemala, que fue el 26/06/2024, podemos dar los siguientes datos: |
3,287 PARTIDOS TELEVISADOS60 COMPETICIONES TELEVISADAS752 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Central Córdoba - Independiente Rivadavia 28/04/2025 Primera División Argentina |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 257 7.82% MARTES 427 12.99% MIÉRCOLES 432 13.14% JUEVES 276 8.4% VIERNES 348 10.59% SÁBADO 723 22% DOMINGO 824 25.07% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 290 8.82% FEBRERO 422 12.84% MARZO 385 11.71% ABRIL 365 11.1% MAYO - - % JUNIO 9 0.27% JULIO 169 5.14% AGOSTO 315 9.58% SEPTIEMBRE 356 10.83% OCTUBRE 382 11.62% NOVIEMBRE 367 11.17% DICIEMBRE 227 6.91% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 1,462 44.48% 2024 1,825 55.52% |
Partido más repetido Nacional - Peñarol 5 |
En este momento, hay 157 partidos televisados en vivo de 15 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Al Hilal - Al Ahli de AFC Champions League Elite que se disputará el próximo martes, 29 de abril de 2025 a las 6:30 p. m..