| Partidos de hoy lunes, 23/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Islas Vírgenes Británicas | |
|
| 11:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 11:30 | | Fiorentina | |
|
| 12:00 | | Islas Caimán | |
|
| 13:45 | | Bologna | |
|
| 14:00 | | Walsall | |
|
| 14:00 | | Granada | |
|
| 14:00 | | Antigua y Barbuda | |
|
| 15:00 | | Puerto Rico | |
|
| 17:00 | | Surinam | |
|
| 18:00 | | Jamaica | |
|
| 20:00 | | El Salvador | |
|
| Mañana martes, 24/02/2026 | ||||
| 07:00 | | Inter Milan Academy | |
|
| 09:00 |
| Eintracht Frankfurt Academy | |
|
| 11:00 | | Barbados | |
|
| 11:45 | | At. Madrid | |
|
| 14:00 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 14:00 |
| Inter Milan | |
|
| 14:00 |
| Newcastle | |
|
| 14:00 | | Southampton | |
|
| 14:00 | | Trinidad y Tobago | |
|
| 15:00 | | San Vicente y Granadinas | |
|
| 16:00 | | Huachipato | |
|
| 16:00 | | Martinica | |
|
| 18:00 | | Curazao | |
|
| 18:30 |
| Medellín | |
|
| 18:30 | | Sporting Cristal | |
|
| 19:00 | | Nashville SC | |
|
| 19:00 | | Nicaragua | |
|
| 21:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 25/02/2026 | ||||
| 07:00 |
| PSG Academy | |
|
| 09:00 |
| Real Madrid Academy | |
|
| 11:00 | | Antigua y Barbuda | |
|
| 11:45 |
| Atalanta | |
|
| 12:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 14:00 |
| PSG | |
|
| 14:00 |
| Juventus | |
|
| 14:00 |
| Real Madrid | |
|
| 14:00 | | Stoke City | |
|
| 14:00 | | Belice | |
|
| 14:00 | | Dominica | |
|
| 15:00 | | Puerto Rico | |
|
| 16:00 |
| Bahía | |
|
| 17:00 | | Surinam | |
|
| 18:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:00 | | aïques | |
|
| 18:30 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 18:30 |
| Botafogo | |
|
| 20:00 | | Saint-Martin | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| Jueves, 26/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Trinidad y Tobago | |
|
| 14:00 | | Sint Maarten | |
|
| 15:00 | | Anguila | |
|
| 16:00 | | Club Guaraní | |
|
| 16:00 | | Islas Vírgenes EEUU | |
|
| 16:30 | | River Plate | |
|
| 17:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 18:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:00 | | Curazao | |
|
| 18:30 | | Deportes Tolima | |
|
| 18:30 | | CR Flamengo | |
|
| 19:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:00 | | Nicaragua | |
|
| Viernes, 27/02/2026 | ||||
| 05:00 |
| Sorteo Octavos de Final |
| |
| 11:00 | | Santa Lucía | |
|
| 12:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 13:45 | | Parma | |
|
| 13:45 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 14:00 | | Bristol City | |
|
| 14:00 | | Belice | |
|
| 14:00 | | República Dominicana | |
|
| 15:00 | | Puerto Rico | |
|
| 17:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| 17:00 | | CA Cerro | |
|
| 17:00 | | Surinam | |
|
| 18:00 | | Islas Caimán | |
|
| 18:00 | | Puerto Rico | |
|
| 18:00 | | Guyana | |
|
| 19:00 | | Correcaminos | |
|
| 20:00 | | Granada | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 06:45 | | Albión | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | Bermudas | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 11:45 | | Heracles | |
|
| 12:00 | | AS Monaco | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| 14:00 | | Danubio | |
|
| 14:00 | | Costa Rica | |
|
| 14:05 | | Le Havre AC | |
|
| 14:45 |
| Boca Juniors | |
|
| 15:00 | | Guyana | |
|
| 16:00 | | Aruba | |
|
| 17:00 | | Tlaxcala | |
|
| 17:00 | | Central Español | |
|
| 17:00 | | República Dominicana | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 18:00 | | Haití | |
|
| 19:00 | | Canadá | |
|
| 19:00 | | Guatemala | |
|
| Domingo, 1/03/2026 | ||||
| 05:15 | | PEC Zwolle | |
|
| 05:30 | | US Cremonese | |
|
| 06:45 | | Liverpool FC | |
|
| 07:30 | | Twente | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Paris FC | |
|
| 09:45 | | Utrecht | |
|
| 10:15 | | Lorient | |
|
| 10:15 | | Lille | |
|
| 10:15 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Dominica | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 12:00 | | aïques | |
|
| 13:00 | | Canadá | |
|
| 13:45 | | AS Roma | |
|
| 13:45 | | O. Marseille | |
|
| 14:00 | | Saint-Martin | |
|
| 14:00 | | Santa Lucía | |
|
| 14:00 | | Cuba | |
|
| 15:00 | | Puerto Rico | |
|
| 16:00 | | Estados Unidos | |
|
| 16:30 | | Nacional | |
|
| 17:00 | | Surinam | |
|
| 17:30 | | El Salvador | |
|
| 18:00 | | Jamaica | |
|
| 20:00 | | El Salvador | |
|
| Lunes, 2/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Sint Maarten | |
|
| 11:30 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 13:00 | | Santa Lucía | |
|
| 13:45 | | Udinese | |
|
| 14:00 | | Birmingham | |
|
| 14:00 | | Bermudas | |
|
| 15:00 | | Anguila | |
|
| 16:00 | | Islas Vírgenes EEUU | |
|
| 17:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| 18:00 | | Guyana | |
|
| 18:00 | | Nicaragua | |
|
| 18:30 |
| Independiente Rivadavia | |
|
| 19:00 | | Aruba | |
|
| Martes, 3/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Al Wahda | |
|
| 10:45 | | Alemania | |
|
| 11:00 | | Islas Vírgenes Británicas | |
|
| 12:00 | | España | |
|
| 12:00 | | Islas Caimán | |
|
| 14:00 | | República Dominicana | |
|
| 14:00 | | Granada | |
|
| 15:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 16:00 | | Surinam | |
|
| 17:00 | | Belice | |
|
| 17:00 | | Bermudas | |
|
| 18:00 | | Jamaica | |
|
| 18:30 | | Cobresal | |
|
| 18:30 |
| Puerto Cabello | |
|
| 19:00 | | Santos Laguna | |
|
| 20:00 |
| Alianza Atlético | |
|
| 20:00 | | El Salvador | |
|
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Miércoles, 4/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Barbados | |
|
| 14:00 | | Costa Rica | |
|
| 14:30 | | Argentina | |
|
| 15:00 | | San Vicente y Granadinas | |
|
| 16:00 |
| Club Blooming | |
|
| 16:00 | | Martinica | |
|
| 17:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 17:30 | | Estados Unidos | |
|
| 18:00 | | Haití | |
|
| 18:30 |
| Atlético Nacional | |
|
| 18:30 |
| Trinidense | |
|
| 19:00 | | Canadá | |
|
| 19:00 | | Honduras | |
|
| Jueves, 5/03/2026 | ||||
| 13:30 | | Islas Vírgenes EEUU | |
|
| 16:00 |
| Boston River | |
|
| 16:00 | | Antigua y Barbuda | |
|
| 20:00 |
| Orense SC | |
|
| Viernes, 6/03/2026 | ||||
| 13:00 | | Anguila | |
|
| 13:45 | | PSG | |
|
| 14:00 | | Preston North End | |
|
| 17:00 | | CD Tapatío | |
|
| 18:00 | | Peñarol | |
|
| 18:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 18:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 18:00 | | CA Juventud | |
|
| 18:00 | | Racing Club | |
|
| 18:00 | | Cerro Largo | |
|
| 18:00 | | Progreso | |
|
| 18:00 | | Boston River | |
|
| 18:00 | | Islas Caimán | |
|
| Sábado, 7/03/2026 | ||||
| 09:30 | | Groningen | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 11:30 | | Canadá | |
|
| 12:00 | | Auxerre | |
|
| 13:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 14:05 | | Toulouse | |
|
| 14:30 | | Estados Unidos | |
|
| 18:00 | | Aruba | |
|
| Domingo, 8/03/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Lens | |
|
| 09:45 | | NAC Breda | |
|
| 10:15 | | Lille | |
|
| 10:15 | | Nice | |
|
| 10:15 | | Stade Brestois | |
|
| 13:45 | | O. Lyonnais | |
|
| Miércoles, 11/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Viernes, 13/03/2026 | ||||
| 18:00 | | Nacional | |
|
| 18:00 | | Danubio | |
|
| 18:00 | | CA Cerro | |
|
| 18:00 | | Central Español | |
|
| 18:00 | | Liverpool FC | |
|
| 18:00 | | Boston River | |
|
| 18:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| 18:00 | | Albión | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 11:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 07:30 | | Feyenoord | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Viernes, 20/03/2026 | ||||
| 18:00 | | Peñarol | |
|
| 18:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 18:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 18:00 | | CA Juventud | |
|
| 18:00 | | Racing Club | |
|
| 18:00 | | Cerro Largo | |
|
| 18:00 | | Progreso | |
|
| 18:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 07:30 | | Feyenoord | |
|
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:45 | | Groningen | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 13:00 | | SC Telstar | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 1/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Sábado, 4/04/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 11:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 5/04/2026 | ||||
| 07:30 | | Volendam | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Jueves, 9/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Haití | |
|
| 15:00 | | Panamá | |
|
| Viernes, 10/04/2026 | ||||
| 15:00 | | México | |
|
| 15:00 | | Jamaica | |
|
| 15:00 | | Costa Rica | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 11:45 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 14:00 | | Heracles | |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 07:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| Lunes, 13/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Belice | |
|
| 15:00 | | Curazao | |
|
| Martes, 14/04/2026 | ||||
| 15:00 | | San Vicente y Granadinas | |
|
| 15:00 | | Dominica | |
|
| 15:00 | | Granada | |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Haití | |
|
| 15:00 | | Trinidad y Tobago | |
|
| 15:00 | | Honduras | |
|
| 15:00 | | Panamá | |
|
| 15:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 15:00 | | Surinam | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 15:00 | | México | |
|
| 15:00 | | Jamaica | |
|
| 15:00 | | Costa Rica | |
|
| 15:00 | | Nicaragua | |
|
| 15:00 | | Bermudas | |
|
| 15:00 | | Santa Lucía | |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Miércoles, 22/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Jueves, 23/04/2026 | ||||
| 11:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| 14:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 09:30 | | Feyenoord | |
|
| 13:00 | | NAC Breda | |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| Sábado, 2/05/2026 | ||||
| 13:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 3/05/2026 | ||||
| 07:30 | | Fortuna Sittard | |
|
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 9/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Metz | |
|
| 14:00 | | PSG | |
|
| 14:00 | | Toulouse | |
|
| 14:00 | | Rennes | |
|
| 14:00 | | Auxerre | |
|
| 14:00 | | AS Monaco | |
|
| 14:00 | | Lens | |
|
| 14:00 | | Angers | |
|
| 14:00 | | Le Havre AC | |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:45 | | Ajax | |
|
| 09:45 | | Feyenoord | |
|
| 09:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| Sábado, 16/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 14:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 14:00 | | Lille | |
|
| 14:00 | | Nice | |
|
| 14:00 | | O. Marseille | |
|
| 14:00 | | Stade Brestois | |
|
| 14:00 | | Nantes | |
|
| 14:00 | | Paris FC | |
|
| 14:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 07:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 07:30 | | Heerenveen | |
|
| 07:30 | | PEC Zwolle | |
|
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN GUATEMALA |
| A fecha de hoy 23/02/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Guatemala, que fue el 26/06/2024, podemos dar los siguientes datos: |
| 6,112 PARTIDOS TELEVISADOS82 COMPETICIONES TELEVISADAS916 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Peñarol - Deportivo Maldonado 22/02/2026 Liga AUF Uruguaya |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 465 7.61% MARTES 807 13.2% MIÉRCOLES 844 13.81% JUEVES 513 8.39% VIERNES 619 10.13% SÁBADO 1,364 22.32% DOMINGO 1,500 24.54% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 613 10.03% FEBRERO 726 11.88% MARZO 385 6.3% ABRIL 371 6.07% MAYO 299 4.89% JUNIO 213 3.48% JULIO 308 5.04% AGOSTO 605 9.9% SEPTIEMBRE 683 11.17% OCTUBRE 764 12.5% NOVIEMBRE 718 11.75% DICIEMBRE 427 6.99% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 626 10.24% 2025 3,661 59.9% 2024 1,825 29.86% |
| Partido más repetido Nacional - Peñarol 8 |
En este momento, hay 468 partidos televisados en vivo de 23 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Islas Vírgenes Británicas - Dominica de CONCACAF U20 que se disputará el próximo lunes, 23 de febrero de 2026 a las 18:00.