| Partidos de hoy jueves, 5/03/2026 | ||||
| 03:00 | | Irán | |
|
| 13:30 | | Islas Vírgenes EEUU | |
|
| 16:00 | | Boston River | |
|
| 16:00 | | Antigua y Barbuda | |
|
| 18:30 | | CA Juventud | |
|
| 20:00 |
| Orense SC | |
|
| Mañana viernes, 6/03/2026 | ||||
| 13:00 | | Anguila | |
|
| 13:45 | | Napoli | |
|
| 13:45 | | PSG | |
|
| 14:00 | | Preston North End | |
|
| 17:00 | | CD Tapatío | |
|
| 17:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 18:00 | | Islas Caimán | |
|
| Sábado, 7/03/2026 | ||||
| 05:00 | | India | |
|
| 06:30 | | Blackburn Rovers | |
|
| 06:30 | | Inglaterra | |
|
| 07:00 | | Istanbul Basaksehir | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Derby County | |
|
| 09:30 | | Groningen | |
|
| 10:00 | | Bélgica | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Besiktas | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:30 | | Canadá | |
|
| 12:00 | | Auxerre | |
|
| 13:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 13:45 | | Juventus | |
|
| 14:00 | | Progreso | |
|
| 14:05 | | Toulouse | |
|
| 14:10 | | Francia | |
|
| 14:30 | | Estados Unidos | |
|
| 17:30 | | Peñarol | |
|
| 18:00 | | Aruba | |
|
| 19:00 | | Irapuato | |
|
| Domingo, 8/03/2026 | ||||
| 03:00 | | Australia | |
|
| 05:30 | | US Lecce | |
|
| 06:00 | | AFC Wimbledon | |
|
| 06:45 | | Racing Club | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lens | |
|
| 09:45 | | NAC Breda | |
|
| 10:15 | | Lille | |
|
| 10:15 | | Nice | |
|
| 10:15 | | Stade Brestois | |
|
| 10:30 | | QPR | |
|
| 11:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 13:00 | | NEC Nijmegen | |
|
| 13:45 | | AC Milan | |
|
| 13:45 | | O. Lyonnais | |
|
| 14:00 | | CA Juventud | |
|
| 17:00 | | Defensor Sporting | |
|
| Lunes, 9/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Kayserispor | |
|
| 13:45 | | Lazio | |
|
| 15:30 | | Cerro Largo | |
|
| 18:30 | | Boston River | |
|
| Martes, 10/03/2026 | ||||
| 03:00 | | Japón | |
|
| 11:45 | | Galatasaray | |
|
| 12:15 | | Al Hilal | |
|
| 14:00 |
| At. Madrid | |
|
| 14:00 |
| Newcastle | |
|
| 14:00 |
| Atalanta | |
|
| 14:00 | | Stoke City | |
|
| 17:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | Botafogo | |
|
| 19:00 | | Monterrey | |
|
| 21:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 11/03/2026 | ||||
| 11:45 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 12:00 | | At. Madrid Femenino | |
|
| 14:00 |
| PSG | |
|
| 14:00 |
| Real Madrid | |
|
| 14:00 |
| Bodø/Glimt | |
|
| 14:00 | | Coventry City | |
|
| 16:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 17:30 | | Nashville SC | |
|
| 18:30 | | Deportes Tolima | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| 19:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| Jueves, 12/03/2026 | ||||
| 14:00 |
| FC Badalona Women | |
|
| 18:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Medellín | |
|
| 18:30 | | CA Huracán | |
|
| 20:00 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Viernes, 13/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Fatih Karagümrük | |
|
| 13:45 | | Torino | |
|
| 13:45 | | O. Marseille | |
|
| 14:00 | | Wrexham | |
|
| 17:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| 17:00 | | Nacional | |
|
| 19:00 | | Correcaminos | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 06:30 | | Coventry City | |
|
| 07:00 | | CA Cerro | |
|
| 07:00 | | Trabzonspor | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Leicester City | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:30 | | Boston Legacy FC | |
|
| 11:00 | | Galatasaray | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 12:00 | | Angers | |
|
| 13:45 | | Udinese | |
|
| 14:00 | | Boston River | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| 14:05 | | AS Monaco | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 17:30 | | Albión | |
|
| 21:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 05:30 | | Hellas Verona | |
|
| 07:00 | | Central Español | |
|
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 07:30 | | Feyenoord | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:15 | | Metz | |
|
| 10:15 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Gençlerbirligi SK | |
|
| 11:00 | | Como 1907 | |
|
| 13:45 | | Lazio | |
|
| 13:45 | | Rennes | |
|
| 14:00 | | Danubio | |
|
| 17:30 | | Deportivo Maldonado | |
|
| Lunes, 16/03/2026 | ||||
| 13:45 | | US Cremonese | |
|
| 14:00 | | Portsmouth | |
|
| 17:00 | | Liverpool FC | |
|
| Martes, 17/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Real Madrid Academy | |
|
| 09:00 | | At. Madrid Academy | |
|
| 09:00 | | Villarreal Academy | |
|
| 09:00 | | Inter Milan Academy | |
|
| 11:45 |
| Sporting CP | |
|
| 12:00 |
| Costa Adeje Tenerife | |
|
| 14:00 |
| Arsenal | |
|
| 14:00 |
| Manchester City | |
|
| 14:00 |
| Chelsea | |
|
| 14:00 | | Barnsley | |
|
| 19:00 | | Alajuelense | |
|
| 21:00 | | Cruz Azul | |
|
| Miércoles, 18/03/2026 | ||||
| 11:45 |
| FC Barcelona | |
|
| 14:00 |
| Tottenham | |
|
| 14:00 |
| Liverpool | |
|
| 14:00 |
| FC Bayern | |
|
| 14:00 | | Milton Keynes Dons | |
|
| 14:00 |
| FC Barcelona Femenino | |
|
| 17:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:00 | | América | |
|
| 19:00 | | Tlaxcala | |
|
| 21:00 | | Toluca | |
|
| 21:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Jueves, 19/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Mount Pleasant FA | |
|
| 19:00 | | Tigres UANL | |
|
| Viernes, 20/03/2026 | ||||
| 11:30 | | Cagliari | |
|
| 13:45 | | Genoa | |
|
| 18:00 | | Peñarol | |
|
| 18:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 18:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 18:00 | | CA Juventud | |
|
| 18:00 | | Racing Club | |
|
| 18:00 | | Cerro Largo | |
|
| 18:00 | | Progreso | |
|
| 18:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 08:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 13:45 | | Juventus | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 05:30 | | Como 1907 | |
|
| 07:30 | | Feyenoord | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 09:45 | | Groningen | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 13:00 | | SC Telstar | |
|
| 13:45 | | Fiorentina | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Martes, 24/03/2026 | ||||
| 11:45 | | Wolfsburg Femenino | |
|
| 14:00 |
| Arsenal Femenino | |
|
| Miércoles, 25/03/2026 | ||||
| 11:45 |
| Real Madrid Femenino | |
|
| 14:00 |
| Man Utd Femenino | |
|
| Jueves, 26/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Turquía | |
|
| 13:45 |
| Italia | |
|
| 13:45 |
| Dinamarca | |
|
| 13:45 |
| Ucrania | |
|
| 13:45 |
| República Checa | |
|
| 13:45 |
| Eslovaquia | |
|
| 13:45 |
| Polonia | |
|
| 13:45 |
| Gales | |
|
| Domingo, 29/03/2026 | ||||
| 15:00 |
| Aldosivi | |
|
| Miércoles, 1/04/2026 | ||||
| 11:45 |
| FC Bayern Femenino | |
|
| 14:00 |
| Chelsea Femenino | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Jueves, 2/04/2026 | ||||
| 11:45 |
| FC Barcelona Femenino | |
|
| 14:00 |
| O. Lyonnais Femenino | |
|
| Sábado, 4/04/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 11:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 5/04/2026 | ||||
| 07:30 | | Volendam | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Jueves, 9/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Haití | |
|
| 15:00 | | Panamá | |
|
| Viernes, 10/04/2026 | ||||
| 15:00 | | México | |
|
| 15:00 | | Jamaica | |
|
| 15:00 | | Costa Rica | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 11:45 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 14:00 | | Heracles | |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 07:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| Lunes, 13/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Belice | |
|
| 15:00 | | Curazao | |
|
| Martes, 14/04/2026 | ||||
| 15:00 | | San Vicente y Granadinas | |
|
| 15:00 | | Dominica | |
|
| 15:00 | | Granada | |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Haití | |
|
| 15:00 | | Trinidad y Tobago | |
|
| 15:00 | | Honduras | |
|
| 15:00 | | Panamá | |
|
| 15:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 15:00 | | Surinam | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 15:00 | | México | |
|
| 15:00 | | Jamaica | |
|
| 15:00 | | Costa Rica | |
|
| 15:00 | | Nicaragua | |
|
| 15:00 | | Bermudas | |
|
| 15:00 | | Santa Lucía | |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Miércoles, 22/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Jueves, 23/04/2026 | ||||
| 11:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| 14:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 09:30 | | Feyenoord | |
|
| 13:00 | | NAC Breda | |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| Sábado, 2/05/2026 | ||||
| 13:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 3/05/2026 | ||||
| 07:30 | | Fortuna Sittard | |
|
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 9/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Metz | |
|
| 14:00 | | PSG | |
|
| 14:00 | | Toulouse | |
|
| 14:00 | | Rennes | |
|
| 14:00 | | Auxerre | |
|
| 14:00 | | AS Monaco | |
|
| 14:00 | | Lens | |
|
| 14:00 | | Angers | |
|
| 14:00 | | Le Havre AC | |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:45 | | Ajax | |
|
| 09:45 | | Feyenoord | |
|
| 09:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| Sábado, 16/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 14:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 14:00 | | Lille | |
|
| 14:00 | | Nice | |
|
| 14:00 | | O. Marseille | |
|
| 14:00 | | Stade Brestois | |
|
| 14:00 | | Nantes | |
|
| 14:00 | | Paris FC | |
|
| 14:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 07:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 07:30 | | Heerenveen | |
|
| 07:30 | | PEC Zwolle | |
|
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN GUATEMALA |
| A fecha de hoy 5/03/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Guatemala, que fue el 26/06/2024, podemos dar los siguientes datos: |
| 6,308 PARTIDOS TELEVISADOS85 COMPETICIONES TELEVISADAS925 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Canadá - Nicaragua 4/03/2026 CONCACAF U20 |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 491 7.78% MARTES 849 13.46% MIÉRCOLES 885 14.03% JUEVES 527 8.35% VIERNES 636 10.08% SÁBADO 1,388 22% DOMINGO 1,532 24.29% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 613 9.72% FEBRERO 835 13.24% MARZO 472 7.48% ABRIL 371 5.88% MAYO 299 4.74% JUNIO 213 3.38% JULIO 308 4.88% AGOSTO 605 9.59% SEPTIEMBRE 683 10.83% OCTUBRE 764 12.11% NOVIEMBRE 718 11.38% DICIEMBRE 427 6.77% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 822 13.03% 2025 3,661 58.04% 2024 1,825 28.93% |
| Partido más repetido Nacional - Peñarol 9 |
En este momento, hay 394 partidos televisados en vivo de 26 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Irán - Australia de AFC Copa Asia Femenina que se disputará el próximo jueves, 5 de marzo de 2026 a las 10:00.