Mañana jueves, 20/03/2025 | ||||
03:10 | | Australia ![]() | ![]() |
|
04:35 |
| Japón ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| Corea del Sur ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Irán ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Turquía ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Armenia ![]() | ![]() |
|
12:15 |
| Arabia Saudí ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Italia ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Dinamarca ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Ucrania ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Croacia ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Grecia ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Eslovaquia ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Bulgaria ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
21:00 | | U de Guadalajara ![]() | ![]() |
|
Viernes, 21/03/2025 | ||||
11:00 |
| Chipre ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Irlanda del Norte ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Rumanía ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Malta ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Polonia ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Andorra ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Cuba ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Surinam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | adines ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bermudas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Guadalupe ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guyana ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Belice ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Tepatitlán FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/03/2025 | ||||
06:00 | | Hồ Chí Minh City Women ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Notts County ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Luxemburgo ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Moldavia ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Azerbaiyán ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| República Checa ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Gales ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Cancún FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/03/2025 | ||||
00:00 |
| Urawa Red Diamonds Women ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Georgia ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Eslovenia ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Islandia ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Serbia ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Escocia ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Hungría ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| España ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Bélgica ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Alemania ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| República Irlanda ![]() | ![]() |
|
15:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
15:15 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
Lunes, 24/03/2025 | ||||
11:00 |
| Lituania ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Bosnia ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| San Marino ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Polonia ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Albania ![]() | ![]() |
|
Martes, 25/03/2025 | ||||
04:35 |
| Japón ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| China ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| Corea del Sur ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Irán ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Moldavia ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Azerbaiyán ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Suecia ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Suiza ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Macedonia Norte ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Gibraltar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Trinidad y Tobago ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Guatemala ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
Jueves, 27/03/2025 | ||||
14:00 | | Leyton Orient ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28/03/2025 | ||||
13:45 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/03/2025 | ||||
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
13:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
14:05 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Atlético Morelia ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Celaya ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| TM Fútbol Club ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/03/2025 | ||||
05:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Toulouse ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
09:45 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:15 |
| Auxerre ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Angers ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Lille ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Lunes, 31/03/2025 | ||||
11:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Martes, 1/04/2025 | ||||
13:45 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 2/04/2025 | ||||
13:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Stuttgart ![]() | ![]() |
|
Viernes, 4/04/2025 | ||||
13:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Nice ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/04/2025 | ||||
08:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
09:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
13:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
14:05 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/04/2025 | ||||
05:30 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
09:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
13:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
13:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/04/2025 | ||||
13:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/04/2025 | ||||
14:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| FC Bayern ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 9/04/2025 | ||||
14:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/04/2025 | ||||
13:45 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Fortuna Sittard ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
13:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/04/2025 | ||||
05:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:45 | | Willem II ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/04/2025 | ||||
13:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/04/2025 | ||||
14:00 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16/04/2025 | ||||
14:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Real Madrid ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Jueves, 17/04/2025 | ||||
18:00 |
| Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/04/2025 | ||||
17:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
08:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
13:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/04/2025 | ||||
05:15 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
13:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/04/2025 | ||||
05:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Parma ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/04/2025 | ||||
13:45 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/04/2025 | ||||
14:00 | | Twente ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/04/2025 | ||||
14:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/04/2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
07:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/05/2025 | ||||
17:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/05/2025 | ||||
11:45 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
14:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/05/2025 | ||||
08:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
07:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
09:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/05/2025 | ||||
13:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
07:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
08:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
08:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN GUATEMALA |
A fecha de hoy 18/03/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Guatemala, que fue el 26/06/2024, podemos dar los siguientes datos: |
2,757 PARTIDOS TELEVISADOS58 COMPETICIONES TELEVISADAS724 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Atlético San Luis Femenino - Cruz Azul Femenino 18/03/2025 Liga MX Femenil |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 215 7.8% MARTES 357 12.95% MIÉRCOLES 375 13.6% JUEVES 218 7.91% VIERNES 293 10.63% SÁBADO 603 21.87% DOMINGO 696 25.24% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 290 10.52% FEBRERO 422 15.31% MARZO 220 7.98% ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO 9 0.33% JULIO 169 6.13% AGOSTO 315 11.43% SEPTIEMBRE 356 12.91% OCTUBRE 382 13.86% NOVIEMBRE 367 13.31% DICIEMBRE 227 8.23% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 932 33.8% 2024 1,825 66.2% |
Partido más repetido Nacional - Peñarol 5 |
En este momento, hay 319 partidos televisados en vivo de 19 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Australia - Indonesia de FIFA Copa Mundial 2026 que se disputará el próximo jueves, 20 de marzo de 2025 a las 10:10.