A-League: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
Sábado, 31/05/2025 | ||||
03:40 | | Melbourne City | Melbourne Victory | |
Sábado, 24/05/2025 | ||||
00:00 | | Auckland FC | Melbourne Victory |
|
03:35 | | Melbourne City | Western United |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
03:35 | | Melbourne Victory | Auckland FC |
|
Viernes, 16/05/2025 | ||||
03:35 | | Western United | Melbourne City |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
03:35 | | Western Sydney | Melbourne Victory |
|
Viernes, 9/05/2025 | ||||
03:35 | | Western United | Adelaide Utd. |
|
Domingo, 4/05/2025 | ||||
01:00 | | Melbourne Victory | Newcastle Jets |
|
Sábado, 3/05/2025 | ||||
01:00 | | Melbourne City | Sydney FC |
|
02:00 | | Western United | Auckland FC |
|
03:35 | | Macarthur FC | Western Sydney |
|
23:00 | | Wellington Phoenix | Perth Glory |
|
Viernes, 2/05/2025 | ||||
03:35 | | Central Coast Mariners | Brisbane Roar |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
01:00 | | Western United | Sydney FC |
|
Sábado, 26/04/2025 | ||||
01:00 | | Newcastle Jets | Western Sydney |
|
03:35 | | Melbourne City | Adelaide Utd. |
|
23:00 | | Auckland FC | Perth Glory |
|
Viernes, 25/04/2025 | ||||
03:35 | | Macarthur FC | Melbourne Victory |
|
23:00 | | Brisbane Roar | Wellington Phoenix |
|
Martes, 22/04/2025 | ||||
03:00 | | Brisbane Roar | Adelaide Utd. |
|
Domingo, 20/04/2025 | ||||
01:00 | | Central Coast Mariners | Macarthur FC |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
01:00 | | Melbourne Victory | Auckland FC |
|
03:35 | | Western Sydney | Melbourne City |
|
23:00 | | Sydney FC | Newcastle Jets |
|
Viernes, 18/04/2025 | ||||
03:35 | | Adelaide Utd. | Wellington Phoenix |
|
Jueves, 17/04/2025 | ||||
03:35 | | Brisbane Roar | Western United |
|
Domingo, 13/04/2025 | ||||
01:00 | | Western Sydney | Western United |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
01:00 | | Sydney FC | Auckland FC |
|
03:35 | | Newcastle Jets | Central Coast Mariners |
|
05:45 | | Perth Glory | Adelaide Utd. |
|
Viernes, 11/04/2025 | ||||
03:35 | | Melbourne City | Brisbane Roar |
|
23:00 | | Wellington Phoenix | Melbourne Victory |
|
Domingo, 6/04/2025 | ||||
01:00 | | Newcastle Jets | Wellington Phoenix |
|
Sábado, 5/04/2025 | ||||
00:00 | | Melbourne City | Central Coast Mariners |
|
01:00 | | Western United | Perth Glory |
|
02:35 | | Adelaide Utd. | Sydney FC |
|
Viernes, 4/04/2025 | ||||
02:35 | | Brisbane Roar | Macarthur FC |
|
22:00 | | Auckland FC | Western Sydney |
|
Domingo, 30/03/2025 | ||||
00:00 | | Brisbane Roar | Auckland FC |
|
Sábado, 29/03/2025 | ||||
01:35 | | Melbourne Victory | Adelaide Utd. |
|
22:00 | | Central Coast Mariners | Perth Glory |
|
Viernes, 28/03/2025 | ||||
01:35 | | Macarthur FC | Newcastle Jets |
|
21:00 | | Wellington Phoenix | Western Sydney |
|
23:00 | | Sydney FC | Melbourne City |
|
Domingo, 16/03/2025 | ||||
01:00 | | Sydney FC | Wellington Phoenix |
|
Sábado, 15/03/2025 | ||||
01:30 | | Western Sydney | Melbourne Victory |
|
03:45 | | Perth Glory | Brisbane Roar |
|
21:00 | | Auckland FC | Central Coast Mariners |
|
23:00 | | Newcastle Jets | Western United |
|
Viernes, 14/03/2025 | ||||
01:35 | | Adelaide Utd. | Macarthur FC |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE A-LEAGUE EN TELEVISIÓN EN GUATEMALA |
A fecha de hoy 15/06/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición A-League en Guatemala, que fue el 8/01/2021, podemos dar los siguientes datos: |
482 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Melbourne City - Western United 6 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Melbourne City - Melbourne Victory 31/05/2025 A-League por A-Leagues YouTube ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO - - por |
TOTAL 3 CANALES TV DÍAS 15 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 3 CANALES TOTAL 13 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 17 3.53% MARTES 18 3.73% MIÉRCOLES 26 5.39% JUEVES 14 2.9% VIERNES 154 31.95% SÁBADO 207 42.95% DOMINGO 46 9.54% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 79 16.39% FEBRERO 66 13.69% MARZO 60 12.45% ABRIL 88 18.26% MAYO 63 13.07% JUNIO 14 2.9% JULIO - - % AGOSTO - - % SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE 36 7.47% NOVIEMBRE 28 5.81% DICIEMBRE 48 9.96% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 114 23.65% 2024 64 13.28% 2023 107 22.2% 2022 58 12.03% 2021 139 28.84% |
|
En este momento, no hay eventos televisados en vivo de A-League pero te mostramos un historial con la guía en TV de lo último que se pudo ver en televisión.
Actualizaremos está agenda de A-League en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos eventos televisados en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 128 eventos televisados en directo.
El primer evento publicado fue el domingo, 15 de diciembre de 2024 y el canal que más veces en vivo ha emitido partidos de A-League es A-Leagues YouTube con un total de 128.