| Partidos de hoy sábado, 7/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Deportivo Achuapa | |
|
| 19:00 | | Deportivo Guastatoya | |
|
| Sábado, 14/02/2026 | ||||
| 20:00 | | Deportivo Guastatoya | |
|
| Martes, 17/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Deportivo Achuapa | |
|
| Miércoles, 18/02/2026 | ||||
| 18:00 | | Deportivo Malacateco | |
|
| Jueves, 19/02/2026 | ||||
| 20:00 | | CD Marquense | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 16:00 | | Deportivo Malacateco | |
|
| 20:00 | | Deportivo Guastatoya | |
|
| Miércoles, 25/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Deportivo Achuapa | |
|
| 21:00 | | CD Marquense | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 16:00 | | Deportivo Guastatoya | |
|
| 20:00 | | Deportivo Malacateco | |
|
| Domingo, 1/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Deportivo Achuapa | |
|
| Miércoles, 4/03/2026 | ||||
| 18:00 | | CD Marquense | |
|
| Sábado, 7/03/2026 | ||||
| 18:00 | | CD Marquense | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 18:00 | | Deportivo Guastatoya | |
|
| 18:00 | | Deportivo Malacateco | |
|
| 18:00 | | Deportivo Achuapa | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 18:00 | | CD Marquense | |
|
| Sábado, 28/03/2026 | ||||
| 18:00 | | Deportivo Guastatoya | |
|
| 18:00 | | Deportivo Malacateco | |
|
| 18:00 | | Deportivo Achuapa | |
|
| Martes, 31/03/2026 | ||||
| 19:00 | | CD Marquense | |
|
| Sábado, 4/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Deportivo Malacateco | |
|
| 19:00 | | Deportivo Achuapa | |
|
| 19:00 | | CD Marquense | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Deportivo Guastatoya | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Deportivo Achuapa | |
|
| 19:00 | | CD Marquense | |
|
| Martes, 21/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Deportivo Guastatoya | |
|
| 19:00 | | Deportivo Malacateco | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 19:00 | | CD Marquense | |
|
| Domingo, 3/05/2026 | ||||
| 16:00 | | Deportivo Guastatoya | |
|
| 16:00 | | Deportivo Malacateco | |
|
| 16:00 | | Deportivo Achuapa | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL CLARO SPORTS 2 EN GUATEMALA |
| A fecha de hoy 7/02/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Claro Sports 2 en Guatemala, que fue el 13/10/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 247 PARTIDOS TELEVISADOS8 COMPETICIONES TELEVISADAS92 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Deportivo Malacateco - CSD Municipal 6/02/2026 Liga Guate |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 5 2.02% MARTES 14 5.67% MIÉRCOLES 35 14.17% JUEVES 74 29.96% VIERNES 10 4.05% SÁBADO 43 17.41% DOMINGO 66 26.72% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 27 10.93% FEBRERO 27 10.93% MARZO 22 8.91% ABRIL 25 10.12% MAYO 7 2.83% JUNIO 20 8.1% JULIO 15 6.07% AGOSTO 10 4.05% SEPTIEMBRE 21 8.5% OCTUBRE 24 9.72% NOVIEMBRE 34 13.77% DICIEMBRE 15 6.07% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 12 4.86% 2025 158 63.97% 2024 73 29.55% 2023 4 1.62% |
| Partido más repetido Deportivo Achuapa - Deportivo Mixco 4 |
En este momento, hay 35 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Deportivo Achuapa - Aurora FC de Liga Guate que se disputará el próximo sábado, 7 de febrero de 2026 a las 22:00.