Partidos de hoy lunes, 15/09/2025 | ||||
08:30 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
10:45 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Viernes, 19/09/2025 | ||||
09:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/09/2025 | ||||
05:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Železiarne Podbrezová ![]() | ![]() |
|
10:00 | | MFK Skalica ![]() | ![]() |
|
10:00 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/09/2025 | ||||
05:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
09:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
09:30 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 22/09/2025 | ||||
09:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
Martes, 23/09/2025 | ||||
09:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
10:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
Jueves, 25/09/2025 | ||||
10:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
Viernes, 26/09/2025 | ||||
07:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
05:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Trencin ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC DAC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | MFK Zemplín Michalovce ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/09/2025 | ||||
06:30 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
11:00 | | MŠK Žilina ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Molde ![]() | ![]() |
|
Lunes, 29/09/2025 | ||||
09:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
10:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
Martes, 28/10/2025 | ||||
10:00 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 29/10/2025 | ||||
11:00 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN GUATEMALA |
A fecha de hoy 15/09/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Guatemala, que fue el 27/10/2021, podemos dar los siguientes datos: |
8,748 PARTIDOS TELEVISADOS43 COMPETICIONES TELEVISADAS649 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Valur Reykjavík - Stjarnan 14/09/2025 Liga Premier Islandia |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 466 5.33% MARTES 379 4.33% MIÉRCOLES 557 6.37% JUEVES 319 3.65% VIERNES 760 8.69% SÁBADO 3,157 36.09% DOMINGO 3,110 35.55% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 269 3.07% FEBRERO 678 7.75% MARZO 696 7.96% ABRIL 1,196 13.67% MAYO 1,125 12.86% JUNIO 415 4.74% JULIO 624 7.13% AGOSTO 922 10.54% SEPTIEMBRE 797 9.11% OCTUBRE 933 10.67% NOVIEMBRE 659 7.53% DICIEMBRE 434 4.96% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 1,029 11.76% 2024 2,143 24.5% 2023 2,522 28.83% 2022 2,732 31.23% 2021 322 3.68% |
Partido más repetido Sturm Graz - Rapid Wien 9 |
En este momento, hay 56 partidos televisados en vivo de 5 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el BFC Daugavpils - SC Grobiņa de Superliga de Letonia que se disputará el próximo lunes, 15 de septiembre de 2025 a las 16:30.