| Partidos de hoy miércoles, 3/12/2025 | ||||
| 11:00 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| Sábado, 6/12/2025 | ||||
| 08:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 08:30 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 08:30 | | MFK Skalica | |
|
| 11:00 | | FK Košice | |
|
| Domingo, 7/12/2025 | ||||
| 08:30 | | AS Trencin | |
|
| 11:00 | | FC DAC | |
|
| Martes, 9/12/2025 | ||||
| 13:45 | | Crusaders FC | |
|
| Sábado, 13/12/2025 | ||||
| 08:30 | | Spartak Trnava | |
|
| 08:30 | | Ruzomberok | |
|
| 08:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 11:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| Domingo, 14/12/2025 | ||||
| 08:30 | | KFC Komárno | |
|
| 11:00 | | Slovan Bratislava | |
|
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 11:30 | | Al Najma | |
|
| Viernes, 26/12/2025 | ||||
| 11:30 | | Al Hilal | |
|
| Miércoles, 31/12/2025 | ||||
| 09:25 | | NEOM SC | |
|
| Martes, 6/01/2026 | ||||
| 05:30 | | Vietnam | |
|
| 10:00 | | Arabia Saudí | |
|
| Miércoles, 7/01/2026 | ||||
| 05:30 | | Japón | |
|
| 05:30 | | Corea del Sur | |
|
| 08:00 | | Uzbekistán | |
|
| Jueves, 8/01/2026 | ||||
| 05:30 | | Australia | |
|
| 08:00 | | Irak | |
|
| 10:30 | | Catar | |
|
| Viernes, 9/01/2026 | ||||
| 08:00 | | Kirguistán | |
|
| 10:30 | | Jordania | |
|
| Sábado, 10/01/2026 | ||||
| 05:30 | | Líbano | |
|
| 05:30 | | EAU | |
|
| 08:00 | | Irán | |
|
| 10:30 | | Siria | |
|
| Domingo, 11/01/2026 | ||||
| 05:30 | | China | |
|
| 08:00 | | Tailandia | |
|
| Lunes, 12/01/2026 | ||||
| 10:30 | | Jordania | |
|
| 10:30 | | Arabia Saudí | |
|
| Martes, 13/01/2026 | ||||
| 05:30 | | Uzbekistán | |
|
| 05:30 | | Irán | |
|
| 10:30 | | Japón | |
|
| 10:30 | | EAU | |
|
| 13:45 | | Glentoran | |
|
| 13:45 | | Carrick Rangers | |
|
| Miércoles, 14/01/2026 | ||||
| 05:30 | | Irak | |
|
| 05:30 | | Tailandia | |
|
| Martes, 3/02/2026 | ||||
| 13:45 | | Carrick Rangers | |
|
| Sábado, 7/02/2026 | ||||
| 08:30 | | AS Trencin | |
|
| 08:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 08:30 | | Ruzomberok | |
|
| 08:30 | | FC DAC | |
|
| 08:30 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 08:30 | | FK Košice | |
|
| Sábado, 14/02/2026 | ||||
| 08:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 08:30 | | Spartak Trnava | |
|
| 08:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 08:30 | | MFK Skalica | |
|
| 08:30 | | KFC Komárno | |
|
| 08:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 08:30 | | AS Trencin | |
|
| 08:30 | | Spartak Trnava | |
|
| 08:30 | | Ruzomberok | |
|
| 08:30 | | FC DAC | |
|
| 08:30 | | FK Košice | |
|
| 08:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 08:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 08:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 08:30 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 08:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 08:30 | | MFK Skalica | |
|
| 08:30 | | KFC Komárno | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN GUATEMALA |
| A fecha de hoy 3/12/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Guatemala, que fue el 27/10/2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 9,014 PARTIDOS TELEVISADOS44 COMPETICIONES TELEVISADAS650 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO FK Železiarne Podbrezová - MŠK Žilina 30/11/2025 Superliga de Eslovaquia |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 480 5.33% MARTES 383 4.25% MIÉRCOLES 564 6.26% JUEVES 323 3.58% VIERNES 738 8.19% SÁBADO 3,275 36.33% DOMINGO 3,251 36.07% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 270 3% FEBRERO 678 7.52% MARZO 695 7.71% ABRIL 1,197 13.28% MAYO 1,125 12.48% JUNIO 415 4.6% JULIO 624 6.92% AGOSTO 922 10.23% SEPTIEMBRE 869 9.64% OCTUBRE 1,051 11.66% NOVIEMBRE 735 8.15% DICIEMBRE 433 4.8% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 1,295 14.37% 2024 2,143 23.77% 2023 2,523 27.99% 2022 2,731 30.3% 2021 322 3.57% |
| Partido más repetido Sturm Graz - Rapid Wien 9 |
En este momento, hay 68 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el FK Železiarne Podbrezová - Spartak Trnava de Superliga de Eslovaquia que se disputará el próximo miércoles, 3 de diciembre de 2025 a las 18:00.