| Viernes, 5/06/2026 | ||||
| 17:00 | | Toronto FC II | |
|
| 17:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 19:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| Sábado, 6/06/2026 | ||||
| 15:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 16:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 17:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 17:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 18:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 20:00 | | Ventura County | |
|
| Domingo, 7/06/2026 | ||||
| 16:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 17:00 | | Orlando City B | |
|
| 18:00 | | The Town FC | |
|
| 18:30 | | Austin FC II | |
|
| Lunes, 8/06/2026 | ||||
| 18:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| Miércoles, 10/06/2026 | ||||
| 19:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| Sábado, 13/06/2026 | ||||
| 15:30 | | Real Monarchs | |
|
| 17:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 18:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 18:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 20:00 | | Ventura County | |
|
| Domingo, 14/06/2026 | ||||
| 13:00 | | Toronto FC II | |
|
| 13:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 13:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 14:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 16:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 17:00 | | New England Revolution II | |
|
| Miércoles, 17/06/2026 | ||||
| 17:00 | | New York City 2 | |
|
| 19:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 20:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Jueves, 18/06/2026 | ||||
| 16:00 | | Connecticut United FC | |
|
| Sábado, 20/06/2026 | ||||
| 14:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 17:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 18:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 18:00 | | Huntsville City FC | |
|
| Domingo, 21/06/2026 | ||||
| 10:00 | | The Town FC | |
|
| 16:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 17:00 | | Orlando City B | |
|
| 17:00 | | New York RB II | |
|
| 17:00 | | New England Revolution II | |
|
| 17:00 | | New York City 2 | |
|
| 18:30 | | Austin FC II | |
|
| 20:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Miércoles, 24/06/2026 | ||||
| 20:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Viernes, 26/06/2026 | ||||
| 16:00 | | Connecticut United FC | |
|
| Sábado, 27/06/2026 | ||||
| 14:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| 17:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 17:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 18:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 20:00 | | Ventura County | |
|
| Domingo, 28/06/2026 | ||||
| 13:00 | | Toronto FC II | |
|
| 16:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 16:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 17:00 | | Orlando City B | |
|
| 17:00 | | New York RB II | |
|
| 17:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 18:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 20:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Sábado, 4/07/2026 | ||||
| 17:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 17:30 | | Chattanooga FC | |
|
| 18:45 | | North Texas SC | |
|
| Domingo, 5/07/2026 | ||||
| 10:00 | | The Town FC | |
|
| 15:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 16:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 17:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 17:00 | | New England Revolution II | |
|
| 17:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 18:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 18:30 | | Austin FC II | |
|
| 19:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| 20:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Martes, 7/07/2026 | ||||
| 19:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| Sábado, 11/07/2026 | ||||
| 15:30 | | Real Monarchs | |
|
| 17:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 17:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 17:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 18:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 20:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Domingo, 12/07/2026 | ||||
| 10:00 | | The Town FC | |
|
| 13:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 14:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 15:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 15:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 16:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 18:30 | | Austin FC II | |
|
| Miércoles, 15/07/2026 | ||||
| 17:00 | | New England Revolution II | |
|
| Viernes, 17/07/2026 | ||||
| 17:00 | | Toronto FC II | |
|
| Sábado, 18/07/2026 | ||||
| 10:00 | | The Town FC | |
|
| 15:30 | | Crown Legacy FC | |
|
| 16:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 17:00 | | Ventura County | |
|
| 17:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 17:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 17:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 18:00 | | Huntsville City FC | |
|
| Domingo, 19/07/2026 | ||||
| 15:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 15:30 | | Real Monarchs | |
|
| 18:00 | | Sporting KC II | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN GUATEMALA |
| A fecha de hoy 1/06/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Guatemala, que fue el 27/10/2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 9,310 PARTIDOS TELEVISADOS50 COMPETICIONES TELEVISADAS709 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Chattanooga FC - Orlando City B 31/05/2026 MLS Next Pro |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 493 5.3% MARTES 414 4.45% MIÉRCOLES 589 6.33% JUEVES 341 3.66% VIERNES 805 8.65% SÁBADO 3,370 36.2% DOMINGO 3,298 35.42% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 319 3.43% FEBRERO 719 7.72% MARZO 734 7.88% ABRIL 1,267 13.61% MAYO 1,204 12.93% JUNIO 415 4.46% JULIO 624 6.7% AGOSTO 922 9.9% SEPTIEMBRE 869 9.33% OCTUBRE 1,051 11.29% NOVIEMBRE 735 7.89% DICIEMBRE 451 4.84% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 279 3% 2025 1,312 14.09% 2024 2,143 23.02% 2023 2,522 27.09% 2022 2,732 29.34% 2021 322 3.46% |
| Partido más repetido AS Trencin - MFK Zemplín Michalovce 9 |
En este momento, hay 97 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Toronto FC II - Huntsville City FC de MLS Next Pro que se disputará el próximo sábado, 6 de junio de 2026 a las 01:00.