| Partidos de hoy domingo, 7/06/2026 | ||||
| 12:00 | | Deportivo Morón | | |
| 12:00 | | San Telmo | |
|
| 12:30 | | All Boys | |
|
| 12:30 | | Chacarita Juniors | |
|
| 13:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 13:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 13:00 | | Agropecuario | |
|
| 13:30 | | Godoy Cruz | |
|
| 14:00 | | CA Colón | |
|
| 14:30 | | San Martín Tucumán | |
|
| Viernes, 12/06/2026 | ||||
| 18:00 | | Racing Córdoba | |
|
| Sábado, 13/06/2026 | ||||
| 12:00 | | Colegiales | |
|
| 12:30 | | Nueva Chicago | |
|
| 12:30 | | Estudiantes BA | |
|
| 12:30 | | Defensores Belgrano | |
|
| 13:00 | | Midland | |
|
| 13:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| Domingo, 14/06/2026 | ||||
| 12:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 12:30 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 12:30 | | Patronato | |
|
| 12:30 | | Almirante Brown | |
|
| 12:30 | | Almagro | |
|
| 13:00 | | Temperley | |
|
| 13:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 13:00 | | CA Mitre | |
|
| 13:30 | | CA Central Norte | |
|
| 13:30 | | Deportivo Maipú | |
|
| 14:00 | | Quilmes | |
|
| Sábado, 20/06/2026 | ||||
| 12:00 | | Colegiales | |
|
| 12:00 | | San Telmo | |
|
| 12:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 12:30 | | Acassuso | |
|
| 12:30 | | Nueva Chicago | |
|
| 12:30 | | Almagro | |
|
| 13:00 | | Chaco For Ever | |
|
| Domingo, 21/06/2026 | ||||
| 12:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 12:30 | | San Martín SJ | |
|
| 12:30 | | Chacarita Juniors | |
|
| 12:30 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 12:30 | | Patronato | |
|
| 12:30 | | Almirante Brown | |
|
| 12:30 | | Defensores Belgrano | |
|
| 13:00 | | Temperley | |
|
| 13:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 13:30 | | CA Central Norte | |
|
| 13:30 | | Deportivo Maipú | |
|
| Sábado, 4/07/2026 | ||||
| 12:00 | | Colegiales | |
|
| 12:30 | | Temperley | |
|
| 12:30 | | Nueva Chicago | |
|
| 12:30 | | Almirante Brown | |
|
| 12:30 | | Almagro | |
|
| 12:30 | | Defensores Belgrano | |
|
| 12:30 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 15:00 | | Quilmes | |
|
| Domingo, 5/07/2026 | ||||
| 12:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 12:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 12:30 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 12:30 | | Patronato | |
|
| 13:00 | | San Martín SJ | |
|
| 13:00 | | CA Mitre | |
|
| 13:00 | | Midland | |
|
| 13:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 13:30 | | CA Central Norte | |
|
| 13:30 | | Deportivo Maipú | |
|
| Sábado, 11/07/2026 | ||||
| 12:00 | | All Boys | |
|
| 12:00 | | At. Rafaela | |
|
| 12:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 12:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 12:00 | | Los Andes | |
|
| 12:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 12:00 | | San Telmo | |
|
| 12:00 | | San Miguel | |
|
| 14:00 | | Quilmes | |
|
| 14:00 | | San Martín SJ | |
|
| 14:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 14:00 | | Acassuso | |
|
| 14:00 | | Temperley | |
|
| 14:00 | | Nueva Chicago | |
|
| 14:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 14:00 | | Patronato | |
|
| 14:00 | | Almirante Brown | |
|
| 14:00 | | Colegiales | |
|
| 14:00 | | Almagro | |
|
| 14:00 | | CA Central Norte | |
|
| 14:00 | | CA Mitre | |
|
| 14:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 14:00 | | Defensores Belgrano | |
|
| 14:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 14:00 | | Deportivo Maipú | |
|
| 14:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| Domingo, 12/07/2026 | ||||
| 11:00 | | CA Atlanta | |
|
| 13:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 13:00 | | San Martín Tucumán | |
|
| 13:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 13:00 | | Midland | |
|
| 13:30 | | CA Colón | |
|
| 13:30 | | Godoy Cruz | |
|
| 14:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 15:00 | | Agropecuario | |
|
| 15:00 | | Racing Córdoba | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PRIMERA NACIONAL ARGENTINA EN TELEVISIÓN EN GUATEMALA |
| A fecha de hoy 7/06/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Primera Nacional Argentina en Guatemala, que fue el 12/02/2022, podemos dar los siguientes datos: |
| 530 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Nueva Chicago - Defensores Unidos 3 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Tristán Suárez - Almagro 6/06/2026 Primera Nacional Argentina por LPF Play ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Deportivo Madryn - Estudiantes RC 30/11/2025 Primera Nacional Argentina por TyC Sports Internacional |
| TOTAL 3 CANALES TV DÍAS 0 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 3 CANALES TOTAL 51 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 62 11.7% MARTES 14 2.64% MIÉRCOLES 15 2.83% JUEVES 3 0.57% VIERNES 42 7.92% SÁBADO 180 33.96% DOMINGO 214 40.38% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 48 9.06% MARZO 87 16.42% ABRIL 96 18.11% MAYO 119 22.45% JUNIO 50 9.43% JULIO 25 4.72% AGOSTO 30 5.66% SEPTIEMBRE 36 6.79% OCTUBRE 21 3.96% NOVIEMBRE 17 3.21% DICIEMBRE 1 0.19% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 277 52.26% 2025 79 14.91% 2024 104 19.62% 2023 60 11.32% 2022 10 1.89% |
| |
En este momento, hay 100 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Deportivo Morón - Almirante Brown que se disputará el próximo domingo, 7 de junio de 2026 a las 20:00 y que será transmitido por LPF Play.