| Mañana viernes, 13/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Estudiantes Mérida | |
|
| 16:00 | | Carabobo | |
|
| 17:30 | | UCV | |
|
| Sábado, 14/02/2026 | ||||
| 15:00 | | La Guaira | |
|
| 16:00 | | Deportivo Táchira | |
|
| 17:00 | | Portuguesa FC | |
|
| 17:30 | | Puerto Cabello | |
|
| Viernes, 20/02/2026 | ||||
| 18:00 | | Caracas FC | |
|
| 18:00 | | Trujillanos | |
|
| 18:00 | | Zamora FC | |
|
| 18:00 | | Monagas SC | |
|
| 18:00 | | Metropolitanos | |
|
| 18:00 | | Rayo Zuliano | |
|
| 18:00 | | Anzoátegui FC | |
|
| Viernes, 27/02/2026 | ||||
| 18:00 | | Puerto Cabello | |
|
| 18:00 | | Trujillanos | |
|
| 18:00 | | La Guaira | |
|
| 18:00 | | Deportivo Táchira | |
|
| 18:00 | | Carabobo | |
|
| 18:00 | | Portuguesa FC | |
|
| 18:00 | | UCV | |
|
| Viernes, 6/03/2026 | ||||
| 18:00 | | Caracas FC | |
|
| 18:00 | | Zamora FC | |
|
| 18:00 | | Monagas SC | |
|
| 18:00 | | Estudiantes Mérida | |
|
| 18:00 | | Metropolitanos | |
|
| 18:00 | | Rayo Zuliano | |
|
| 18:00 | | Anzoátegui FC | |
|
| Viernes, 13/03/2026 | ||||
| 18:00 | | Trujillanos | |
|
| 18:00 | | La Guaira | |
|
| 18:00 | | Deportivo Táchira | |
|
| 18:00 | | Carabobo | |
|
| 18:00 | | Monagas SC | |
|
| 18:00 | | Portuguesa FC | |
|
| 18:00 | | UCV | |
|
| Lunes, 16/03/2026 | ||||
| 18:00 | | Puerto Cabello | |
|
| 18:00 | | Caracas FC | |
|
| 18:00 | | Zamora FC | |
|
| 18:00 | | Estudiantes Mérida | |
|
| 18:00 | | Metropolitanos | |
|
| 18:00 | | Rayo Zuliano | |
|
| 18:00 | | Anzoátegui FC | |
|
| Viernes, 20/03/2026 | ||||
| 18:00 | | Trujillanos | |
|
| 18:00 | | Deportivo Táchira | |
|
| 18:00 | | Carabobo | |
|
| 18:00 | | Monagas SC | |
|
| 18:00 | | Portuguesa FC | |
|
| 18:00 | | Metropolitanos | |
|
| 18:00 | | UCV | |
|
| Viernes, 3/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Puerto Cabello | |
|
| 19:00 | | Caracas FC | |
|
| 19:00 | | La Guaira | |
|
| 19:00 | | Zamora FC | |
|
| 19:00 | | Estudiantes Mérida | |
|
| 19:00 | | Rayo Zuliano | |
|
| 19:00 | | Anzoátegui FC | |
|
| Viernes, 10/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Caracas FC | |
|
| 19:00 | | Trujillanos | |
|
| 19:00 | | Deportivo Táchira | |
|
| 19:00 | | Carabobo | |
|
| 19:00 | | Monagas SC | |
|
| 19:00 | | Portuguesa FC | |
|
| 19:00 | | Metropolitanos | |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Puerto Cabello | |
|
| 19:00 | | La Guaira | |
|
| 19:00 | | Zamora FC | |
|
| 19:00 | | Carabobo | |
|
| 19:00 | | Estudiantes Mérida | |
|
| 19:00 | | UCV | |
|
| 19:00 | | Rayo Zuliano | |
|
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Caracas FC | |
|
| 19:00 | | Trujillanos | |
|
| 19:00 | | Deportivo Táchira | |
|
| 19:00 | | Monagas SC | |
|
| 19:00 | | Portuguesa FC | |
|
| 19:00 | | Metropolitanos | |
|
| 19:00 | | Anzoátegui FC | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL LIGA FUTVE YOUTUBE EN GUATEMALA |
| A fecha de hoy 12/02/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Liga Futve YouTube en Guatemala, que fue el 29/01/2026, podemos dar los siguientes datos: |
| 14 PARTIDOS TELEVISADOS1 COMPETICIONES TELEVISADAS14 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Metropolitanos - La Guaira 8/02/2026 Liga Futve |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES - - % MARTES - - % MIÉRCOLES - - % JUEVES 1 7.14% VIERNES 3 21.43% SÁBADO 6 42.86% DOMINGO 4 28.57% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 5 35.71% FEBRERO 9 64.29% MARZO - - % ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO - - % SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE - - % NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 14 100% |
| Partido más repetido Estudiantes Mérida - Caracas FC 1 |
En este momento, hay 77 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Estudiantes Mérida - Rayo Zuliano de Liga Futve que se disputará el próximo viernes, 13 de febrero de 2026 a las 22:00.