| Partidos de hoy martes, 3/03/2026 | ||||
| 12:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 12:00 | | FC Bayern Alzenau | |
|
| 12:00 | | SGV Freiberg | |
|
| 12:00 | | Padova | |
|
| 12:00 | | 1860 München | |
|
| 12:00 | | VfL Osnabrück | |
|
| 13:00 | | AC Cesena | |
|
| 13:00 | | Virtus Entella | |
|
| 13:00 | | Venezia FC | |
|
| 13:00 | | AC Reggiana | |
|
| Mañana miércoles, 4/03/2026 | ||||
| 12:00 | | TSV Steinbach | |
|
| 12:00 | | Carrarese | |
|
| 12:00 | | Alemannia Aachen | |
|
| 12:00 | | Rot-Weiss Essen | |
|
| 13:00 | | Bari | |
|
| 13:00 | | Juve Stabia | |
|
| 13:00 | | Frosinone | |
|
| 13:00 | | Palermo SSD | |
|
| 14:00 | | Aberdeen | |
|
| Sábado, 7/03/2026 | ||||
| 08:00 | | Spezia Calcio | |
|
| 08:00 | | Avellino | |
|
| 08:00 | | Südtirol | |
|
| 10:15 | | Venezia FC | |
|
| 12:30 | | Modena | |
|
| Domingo, 8/03/2026 | ||||
| 08:00 | | Frosinone | |
|
| 08:00 | | Catanzaro | |
|
| 08:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 10:15 | | Carrarese | |
|
| 12:30 | | Pescara | |
|
| Viernes, 13/03/2026 | ||||
| 13:30 | | Modena | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 08:00 | | Bari | |
|
| 08:00 | | Padova | |
|
| 08:00 | | Empoli | |
|
| 08:00 | | AC Cesena | |
|
| 08:00 | | Juve Stabia | |
|
| 10:15 | | Monza | |
|
| 12:30 | | Sampdoria | |
|
| 14:00 | | Kilmarnock | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 06:00 | | St. Mirren | |
|
| 08:00 | | Virtus Entella | |
|
| 08:00 | | Dundee FC | |
|
| 10:15 | | Südtirol | |
|
| Martes, 17/03/2026 | ||||
| 12:00 | | Palermo SSD | |
|
| 13:00 | | Spezia Calcio | |
|
| 13:00 | | Venezia FC | |
|
| 13:00 | | AC Reggiana | |
|
| 13:00 | | Catanzaro | |
|
| 13:00 | | Mantova 1911 | |
|
| Miércoles, 18/03/2026 | ||||
| 12:00 | | Frosinone | |
|
| 13:00 | | Pescara | |
|
| 13:00 | | Avellino | |
|
| 13:00 | | Carrarese | |
|
| 13:30 | | Potenza | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 08:00 | | Padova | |
|
| 08:00 | | AC Cesena | |
|
| 08:00 | | Juve Stabia | |
|
| 10:15 | | Monza | |
|
| 11:45 | | Rangers FC | |
|
| 12:30 | | Modena | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 06:30 | | Dundee United | |
|
| 08:00 | | Bari | |
|
| 08:00 | | Empoli | |
|
| 08:00 | | Südtirol | |
|
| 10:15 | | Sampdoria | |
|
| 12:30 | | Virtus Entella | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN GUATEMALA |
| A fecha de hoy 3/03/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en Guatemala, que fue el 17/09/2022, podemos dar los siguientes datos: |
| 3,621 PARTIDOS TELEVISADOS32 COMPETICIONES TELEVISADAS431 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO SK Poltava - FC Kudrivka 2/03/2026 Premier League Ucrania |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 171 4.72% MARTES 196 5.41% MIÉRCOLES 244 6.74% JUEVES 146 4.03% VIERNES 350 9.67% SÁBADO 1,619 44.71% DOMINGO 895 24.72% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 194 5.36% FEBRERO 401 11.07% MARZO 364 10.05% ABRIL 391 10.8% MAYO 304 8.4% JUNIO 32 0.88% JULIO 68 1.88% AGOSTO 333 9.2% SEPTIEMBRE 365 10.08% OCTUBRE 440 12.15% NOVIEMBRE 432 11.93% DICIEMBRE 297 8.2% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 232 6.41% 2025 1,637 45.21% 2024 719 19.86% 2023 860 23.75% 2022 173 4.78% |
| Partido más repetido FC Homburg - Bahlinger SC 5 |
En este momento, hay 65 partidos televisados en vivo de 5 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el FSV Frankfurt - KSV Hessen Kassel de Regionalliga que se disputará el próximo martes, 3 de marzo de 2026 a las 19:00.