| Mañana martes, 17/02/2026 | ||||
| 13:45 | | Dungannon Swifts | |
|
| 13:45 | | Portadown FC | |
|
| Miércoles, 18/02/2026 | ||||
| 13:30 | | Catania | |
|
| Viernes, 20/02/2026 | ||||
| 07:30 | | NK Veres Rivne | |
|
| 10:00 | | Dynamo Kyiv | |
|
| 12:00 | | Stuttgart II | |
|
| 13:30 | | Frosinone | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 05:00 | | FC Epitsentr | |
|
| 07:00 | | FC Homburg | |
|
| 07:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 07:00 | | Stuttgarter Kickers | |
|
| 07:00 | | Sandhausen | |
|
| 07:00 | | TSV Steinbach | |
|
| 07:00 | | FC Bayern Alzenau | |
|
| 07:00 | | SG Barockstadt | |
|
| 07:00 | | SGV Freiberg | |
|
| 07:00 | | VfL Osnabrück | |
|
| 07:30 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 08:00 | | Padova | |
|
| 08:00 | | Virtus Entella | |
|
| 08:00 | | Venezia FC | |
|
| 08:00 | | Palermo SSD | |
|
| 08:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 08:30 | | AS Trencin | |
|
| 08:30 | | FC DAC | |
|
| 08:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 09:30 | | SSV Ulm 1846 | |
|
| 10:15 | | AC Cesena | |
|
| 10:30 | | Ravenna FC | |
|
| 11:00 | | Spartak Trnava | |
|
| 12:30 | | Carrarese | |
|
| 13:30 | | St. Mirren | |
|
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 05:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 06:30 | | 1860 München | |
|
| 07:00 | | Sonnenhof Grossaspach | |
|
| 07:30 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 07:30 | | Catania | |
|
| 07:30 | | Salernitana | |
|
| 08:00 | | Juve Stabia | |
|
| 08:30 | | Ruzomberok | |
|
| 09:00 | | Livingston | |
|
| 09:30 | | Erzgebirge Aue | |
|
| 10:15 | | AC Reggiana | |
|
| 11:00 | | FK Košice | |
|
| Lunes, 23/02/2026 | ||||
| 05:00 | | FC Oleksandriya | |
|
| 07:30 | | FC Kudrivka | |
|
| Martes, 24/02/2026 | ||||
| 13:45 | | Ballymena Utd. | |
|
| Viernes, 27/02/2026 | ||||
| 05:00 | | Dynamo Kyiv | |
|
| 07:30 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 12:00 | | Monza | |
|
| 12:00 | | Hoffenheim II | |
|
| 14:00 | | Sampdoria | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 05:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 07:00 | | Hansa Rostock | |
|
| 07:30 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 08:00 | | Empoli | |
|
| 08:00 | | Modena | |
|
| 08:00 | | Südtirol | |
|
| 08:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 08:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 08:30 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 08:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 08:30 | | MFK Skalica | |
|
| 08:30 | | KFC Komárno | |
|
| 09:30 | | Energie Cottbus | |
|
| 10:15 | | Spezia Calcio | |
|
| 12:30 | | Avellino | |
|
| Domingo, 1/03/2026 | ||||
| 05:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 05:30 | | Potenza | |
|
| 06:00 | | Rangers FC | |
|
| 06:30 | | Waldhof Mannheim | |
|
| 07:30 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 07:30 | | Salernitana | |
|
| 08:00 | | Pescara | |
|
| 08:00 | | Catanzaro | |
|
| 09:30 | | Duisburg | |
|
| 10:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 10:15 | | Mantova 1911 | |
|
| 10:30 | | Arezzo | |
|
| Lunes, 2/03/2026 | ||||
| 05:00 | | SK Poltava | |
|
| Martes, 3/03/2026 | ||||
| 12:00 | | Padova | |
|
| 12:00 | | 1860 München | |
|
| 12:00 | | VfL Osnabrück | |
|
| 13:00 | | AC Cesena | |
|
| 13:00 | | Virtus Entella | |
|
| 13:00 | | Venezia FC | |
|
| 13:00 | | AC Reggiana | |
|
| Miércoles, 4/03/2026 | ||||
| 12:00 | | Carrarese | |
|
| 12:00 | | Alemannia Aachen | |
|
| 12:00 | | Rot-Weiss Essen | |
|
| 13:00 | | Bari | |
|
| 13:00 | | Juve Stabia | |
|
| 13:00 | | Frosinone | |
|
| 13:00 | | Palermo SSD | |
|
| 14:00 | | Aberdeen | |
|
| Sábado, 7/03/2026 | ||||
| 08:00 | | Spezia Calcio | |
|
| 08:00 | | Avellino | |
|
| 08:00 | | Südtirol | |
|
| 10:15 | | Venezia FC | |
|
| 12:30 | | Modena | |
|
| Domingo, 8/03/2026 | ||||
| 08:00 | | Frosinone | |
|
| 08:00 | | Catanzaro | |
|
| 08:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 10:15 | | Carrarese | |
|
| 12:30 | | Pescara | |
|
| Viernes, 13/03/2026 | ||||
| 13:30 | | Modena | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 08:00 | | Bari | |
|
| 08:00 | | Padova | |
|
| 08:00 | | Empoli | |
|
| 08:00 | | AC Cesena | |
|
| 08:00 | | Juve Stabia | |
|
| 10:15 | | Monza | |
|
| 12:30 | | Sampdoria | |
|
| 14:00 | | Kilmarnock | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 06:00 | | St. Mirren | |
|
| 08:00 | | Virtus Entella | |
|
| 08:00 | | Dundee FC | |
|
| 10:15 | | Südtirol | |
|
| Martes, 17/03/2026 | ||||
| 12:00 | | Palermo SSD | |
|
| 13:00 | | Spezia Calcio | |
|
| 13:00 | | Venezia FC | |
|
| 13:00 | | AC Reggiana | |
|
| 13:00 | | Catanzaro | |
|
| 13:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 18:00 | | Potenza | |
|
| Miércoles, 18/03/2026 | ||||
| 12:00 | | Frosinone | |
|
| 13:00 | | Pescara | |
|
| 13:00 | | Avellino | |
|
| 13:00 | | Carrarese | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 08:00 | | Padova | |
|
| 08:00 | | AC Cesena | |
|
| 08:00 | | Juve Stabia | |
|
| 10:15 | | Monza | |
|
| 11:45 | | Rangers FC | |
|
| 12:30 | | Modena | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 06:30 | | Dundee United | |
|
| 08:00 | | Bari | |
|
| 08:00 | | Empoli | |
|
| 08:00 | | Südtirol | |
|
| 10:15 | | Sampdoria | |
|
| 12:30 | | Virtus Entella | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN GUATEMALA |
| A fecha de hoy 16/02/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en Guatemala, que fue el 17/09/2022, podemos dar los siguientes datos: |
| 3,542 PARTIDOS TELEVISADOS32 COMPETICIONES TELEVISADAS430 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Avellino - Pescara 15/02/2026 Serie B Italiana |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 168 4.74% MARTES 193 5.45% MIÉRCOLES 242 6.83% JUEVES 146 4.12% VIERNES 341 9.63% SÁBADO 1,583 44.69% DOMINGO 869 24.53% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 194 5.48% FEBRERO 335 9.46% MARZO 351 9.91% ABRIL 391 11.04% MAYO 304 8.58% JUNIO 32 0.9% JULIO 68 1.92% AGOSTO 333 9.4% SEPTIEMBRE 365 10.3% OCTUBRE 440 12.42% NOVIEMBRE 432 12.2% DICIEMBRE 297 8.39% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 153 4.32% 2025 1,637 46.22% 2024 719 20.3% 2023 860 24.28% 2022 173 4.88% |
| Partido más repetido FC Homburg - Bahlinger SC 5 |
En este momento, hay 141 partidos televisados en vivo de 9 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Dungannon Swifts - Linfield de Northern Irish Premiership que se disputará el próximo martes, 17 de febrero de 2026 a las 20:45.