Mañana lunes, 24/03/2025 | ||||
14:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28/03/2025 | ||||
07:30 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Köln Femenino ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
12:00 | | SC Verl ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/03/2025 | ||||
05:00 | | Werder Bremen Femenino ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Livyi Bereh ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Giessen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SV Göppingen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Energie Cottbus ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Banská Bystrica ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Slask Wroclaw ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/03/2025 | ||||
05:00 | | Vorskla Poltava ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Ingolstadt 04 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
08:15 | | FC Bayern Femenino ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
08:30 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
09:00 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Wolfsburg Femenino ![]() | ![]() |
|
Lunes, 31/03/2025 | ||||
12:00 | | Zagłębie Lubin ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/04/2025 | ||||
08:30 | | AS Trencin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC DAC ![]() | ![]() |
|
08:30 | | MFK Skalica ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/04/2025 | ||||
05:15 | | Jagiellonia Bialystok ![]() | ![]() |
|
07:45 | | Górnik Zabrze ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN GUATEMALA |
A fecha de hoy 22/03/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en Guatemala, que fue el 17/09/2022, podemos dar los siguientes datos: |
2,061 PARTIDOS TELEVISADOS21 COMPETICIONES TELEVISADAS279 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Cliftonville - Carrick Rangers 22/03/2025 Northern Irish Premiership |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 125 6.07% MARTES 103 5% MIÉRCOLES 172 8.35% JUEVES 93 4.51% VIERNES 195 9.46% SÁBADO 873 42.36% DOMINGO 500 24.26% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 112 5.43% FEBRERO 264 12.81% MARZO 308 14.94% ABRIL 203 9.85% MAYO 164 7.96% JUNIO 30 1.46% JULIO 29 1.41% AGOSTO 150 7.28% SEPTIEMBRE 164 7.96% OCTUBRE 242 11.74% NOVIEMBRE 219 10.63% DICIEMBRE 176 8.54% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 309 14.99% 2024 719 34.89% 2023 860 41.73% 2022 173 8.39% |
Partido más repetido SGV Freiberg - KSV Hessen Kassel 3 |
En este momento, hay 46 partidos televisados en vivo de 8 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Dungannon Swifts - Linfield de Northern Irish Premiership que se disputará el próximo lunes, 24 de marzo de 2025 a las 21:00.