Partidos de hoy martes, 8/07/2025 | ||||
14:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Mañana miércoles, 9/07/2025 | ||||
14:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Jueves, 10/07/2025 | ||||
14:30 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/07/2025 | ||||
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/07/2025 | ||||
13:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/07/2025 | ||||
16:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/07/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/07/2025 | ||||
16:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
16:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/07/2025 | ||||
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 29/07/2025 | ||||
16:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
16:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/08/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/08/2025 | ||||
16:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/08/2025 | ||||
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 12/08/2025 | ||||
16:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
16:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/08/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/08/2025 | ||||
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/08/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/09/2025 | ||||
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/09/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ELCANALDELFUTBOL.COM EN GUATEMALA |
A fecha de hoy 8/07/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ElCanalDelFutbol.com en Guatemala, que fue el 16/08/2024, podemos dar los siguientes datos: |
385 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS26 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Técnico Universitario - Orense SC 7/07/2025 Liga Pro Ecuador |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 27 7.01% MARTES 31 8.05% MIÉRCOLES 36 9.35% JUEVES 47 12.21% VIERNES 43 11.17% SÁBADO 101 26.23% DOMINGO 100 25.97% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 17 4.42% MARZO 39 10.13% ABRIL 50 12.99% MAYO 54 14.03% JUNIO 45 11.69% JULIO 12 3.12% AGOSTO 31 8.05% SEPTIEMBRE 53 13.77% OCTUBRE 50 12.99% NOVIEMBRE 28 7.27% DICIEMBRE 6 1.56% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 217 56.36% 2024 168 43.64% |
Partido más repetido LDU Quito - Independiente del Valle 3 |
En este momento, hay 124 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Gualaceo - Cumbayá FC de Liga Pro Serie B que se disputará el próximo martes, 8 de julio de 2025 a las 22:30.