| Partidos de hoy domingo, 19/04/2026 | ||||
| 08:00 | | Internacional | | |
| 13:00 | | Santos | | |
| 13:00 | | Coritiba | | |
| 15:30 | | Palmeiras | | |
| 15:30 | | RB Bragantino | | |
| 16:30 | | CR Flamengo | | |
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 15:30 | | Bahía | | |
| 15:30 | | Botafogo | | |
| 15:30 | | Remo | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 13:00 | | Corinthians | | |
| 13:00 | | Grêmio | | |
| 15:30 | | RB Bragantino | |
|
| 15:30 | | At. Paranaense | | |
| 17:30 | | Atlético Mineiro | |
|
| 17:30 | | Fluminense | | |
| Sábado, 2/05/2026 | ||||
| 13:00 | | Botafogo | | |
| 15:30 | | Vitória | | |
| 15:30 | | Palmeiras | | |
| 17:30 | | At. Paranaense | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| Domingo, 3/05/2026 | ||||
| 13:00 | | CR Flamengo | |
|
| 13:00 | | São Paulo | | |
| 15:30 | | Internacional | | |
| 15:30 | | Chapecoense | | |
| 17:30 | | Mirassol | | |
| Sábado, 9/05/2026 | ||||
| 13:00 | | Coritiba | | |
| 15:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Bahía | | |
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 13:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 13:00 | | Remo | | |
| 15:30 | | Corinthians | | |
| 15:30 | | Santos | | |
| 15:30 | | Mirassol | | |
| 16:30 | | Grêmio | | |
| 17:30 | | Vasco da Gama | | |
| Sábado, 16/05/2026 | ||||
| 15:30 | | Atlético Mineiro | | |
| 15:30 | | Internacional | | |
| 17:30 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 08:00 | | Santos | | |
| 13:00 | | Bahía | | |
| 13:00 | | Botafogo | | |
| 15:30 | | RB Bragantino | | |
| 15:30 | | Chapecoense | | |
| 16:30 | | At. Paranaense | | |
| Sábado, 23/05/2026 | ||||
| 14:00 | | São Paulo | | |
| 14:00 | | Vitória | | |
| 16:00 | | Grêmio | | |
| 16:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 13:00 | | Cruzeiro | | |
| 13:00 | | Remo | | |
| 15:30 | | Corinthians | | |
| 17:30 | | Vasco da Gama | | |
| Lunes, 25/05/2026 | ||||
| 17:00 | | Coritiba | | |
| Viernes, 29/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Bahía | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Vasco da Gama | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 21/07/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 24/07/2026 | ||||
| 18:00 | | Bahía | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Vasco da Gama | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 28/07/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 7/08/2026 | ||||
| 18:00 | | Bahía | | |
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| Viernes, 14/08/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vasco da Gama | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 21/08/2026 | ||||
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 28/08/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Bahía | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vasco da Gama | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 4/09/2026 | ||||
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| Viernes, 11/09/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Bahía | | |
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 18/09/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vasco da Gama | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 6/10/2026 | ||||
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 9/10/2026 | ||||
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| Viernes, 23/10/2026 | ||||
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| Martes, 3/11/2026 | ||||
| 17:00 | | CR Flamengo | |
|
| Martes, 17/11/2026 | ||||
| 17:00 | | CR Flamengo | |
|
| Martes, 1/12/2026 | ||||
| 17:00 | | CR Flamengo | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A BRASIL EN TELEVISIÓN EN GUATEMALA |
| A fecha de hoy 19/04/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Brasil en Guatemala, que fue el 22/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 2,203 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Corinthians - Fluminense 10 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO At. Paranaense - Chapecoense 12/04/2026 Serie A Brasil por Fanatiz, Azteca Deportes Network ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Cruzeiro - Grêmio 18/04/2026 Serie A Brasil por Fanatiz |
| TOTAL 22 CANALES TV DÍAS 6 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.9 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 22 CANALES TOTAL 34 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 108 4.9% MARTES 48 2.18% MIÉRCOLES 373 16.93% JUEVES 203 9.21% VIERNES 19 0.86% SÁBADO 595 27.01% DOMINGO 857 38.9% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 69 3.13% FEBRERO 80 3.63% MARZO 41 1.86% ABRIL 109 4.95% MAYO 143 6.49% JUNIO 213 9.67% JULIO 244 11.08% AGOSTO 240 10.89% SEPTIEMBRE 264 11.98% OCTUBRE 355 16.11% NOVIEMBRE 333 15.12% DICIEMBRE 112 5.08% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 111 5.04% 2025 267 12.12% 2024 38 1.72% 2023 379 17.2% 2022 380 17.25% 2021 471 21.38% 2020 211 9.58% 2019 46 2.09% 2018 61 2.77% 2017 106 4.81% 2016 50 2.27% 2015 54 2.45% 2014 29 1.32% |
| |
En este momento, hay 191 eventos televisados en vivo y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Internacional - Mirassol que se disputará el próximo domingo, 19 de abril de 2026 a las 16:00 y que será transmitido por Fanatiz (Míralo en vivo), Azteca Deportes Network.