リーガ 1: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
| Lunes, 25/05/2026 | ||||
| 14:30 | | Comerciantes Unidos | Deportivo Garcilaso | |
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Sporting Cristal | AD Tarma | |
| 12:15 | | Sport Huancayo | Cienciano | |
| 14:30 | | Alianza Atlético | FC Cajamarca | |
| Sábado, 23/05/2026 | ||||
| 11:45 | | CD Moquegua | Universitario | |
| 14:00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
| 16:15 | | Cusco FC | Atlético Grau | |
| 19:30 | | Alianza Lima | CD Los Chankas | |
| Viernes, 22/05/2026 | ||||
| 14:00 | | ACD Juan Pablo II College | Melgar | |
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 09:00 | | AD Tarma | Comerciantes Unidos | |
| 12:15 | | Deportivo Garcilaso | UTC Cajamarca |
|
| 14:30 | | CD Los Chankas | CD Moquegua | |
| Sábado, 16/05/2026 | ||||
| 12:00 | | Melgar | Sport Huancayo | |
| 14:15 | | ACD Juan Pablo II College | Alianza Atlético | |
| 16:45 | | Cienciano | Alianza Lima | |
| 19:30 | | Sport Boys A. | Cusco FC | |
| Viernes, 15/05/2026 | ||||
| 14:00 | | FC Cajamarca | Sporting Cristal | |
| 19:00 | | Universitario | Atlético Grau | |
| Lunes, 11/05/2026 | ||||
| 12:00 | | Deportivo Garcilaso | Alianza Atlético | |
| 19:30 | | Sport Boys A. | Universitario | |
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 12:00 | | Sport Huancayo | ACD Juan Pablo II College | |
| 14:15 | | Comerciantes Unidos | Melgar | |
| 16:30 | | Cusco FC | CD Los Chankas | |
| Sábado, 9/05/2026 | ||||
| 12:00 | | CD Moquegua | AD Tarma | |
| 14:15 | | Atlético Grau | Cienciano |
|
| 19:00 | | Alianza Lima | Sporting Cristal | |
| Viernes, 8/05/2026 | ||||
| 14:00 | | UTC Cajamarca | FC Cajamarca | |
| Lunes, 4/05/2026 | ||||
| 12:00 | | CD Los Chankas | Deportivo Garcilaso | |
| Domingo, 3/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Sporting Cristal | Cusco FC | |
| 12:15 | | ACD Juan Pablo II College | Universitario | |
| 14:30 | | Alianza Atlético | Sport Huancayo | |
| 17:00 | | Melgar | UTC Cajamarca | |
| Sábado, 2/05/2026 | ||||
| 12:00 | | FC Cajamarca | Sport Boys A. | |
| 14:15 | | AD Tarma | Atlético Grau | |
| 16:30 | | Cienciano | Comerciantes Unidos | |
| 19:00 | | Alianza Lima | CD Moquegua | |
| Lunes, 27/04/2026 | ||||
| 14:00 | | AD Tarma | CD Los Chankas | |
| 18:00 | | Deportivo Garcilaso | Melgar | |
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 10:00 | | UTC Cajamarca | Cienciano | |
| 12:15 | | Cusco FC | Sport Huancayo |
|
| 14:30 | | Atlético Grau | Alianza Lima | |
| 17:00 | | Universitario | Alianza Atlético | |
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 12:00 | | CD Moquegua | FC Cajamarca | |
| 14:30 | | Comerciantes Unidos | Sporting Cristal | |
| 18:00 | | Sport Boys A. | ACD Juan Pablo II College | |
| Jueves, 23/04/2026 | ||||
| 14:00 | | CD Los Chankas | Cienciano | |
| Miércoles, 22/04/2026 | ||||
| 12:00 | | Comerciantes Unidos | Alianza Atlético | |
| 14:15 | | Atlético Grau | Sporting Cristal | |
| 17:00 | | Cusco FC | FC Cajamarca | |
| 19:30 | | Universitario | Deportivo Garcilaso | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE LIGA 1 PERÚ EN TELEVISIÓN EN GUATEMALA |
| A fecha de hoy 27/05/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Liga 1 Perú en Guatemala, que fue el 24/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 2,378 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Sporting Cristal - Alianza Lima 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Comerciantes Unidos - Deportivo Garcilaso 25/05/2026 Liga 1 Perú por Fanatiz, L1 Max YouTube ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Alianza Atlético - FC Cajamarca 24/05/2026 Liga 1 Perú por Fanatiz |
| TOTAL 6 CANALES TV DÍAS 1 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.3 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 6 CANALES TOTAL 38 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 242 10.18% MARTES 140 5.89% MIÉRCOLES 175 7.36% JUEVES 132 5.55% VIERNES 365 15.35% SÁBADO 701 29.48% DOMINGO 623 26.2% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 16 0.67% FEBRERO 207 8.7% MARZO 203 8.54% ABRIL 249 10.47% MAYO 289 12.15% JUNIO 96 4.04% JULIO 247 10.39% AGOSTO 267 11.23% SEPTIEMBRE 322 13.54% OCTUBRE 282 11.86% NOVIEMBRE 174 7.32% DICIEMBRE 26 1.09% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 143 6.01% 2025 329 13.84% 2024 279 11.73% 2023 273 11.48% 2022 291 12.24% 2021 223 9.38% 2020 224 9.42% 2019 242 10.18% 2018 8 0.34% 2017 100 4.21% 2016 102 4.29% 2015 120 5.05% 2014 44 1.85% |
| |
En este momento, no hay eventos televisados en vivo de Liga 1 Perú pero te mostramos un historial con la guía en TV de lo último que se pudo ver en televisión.
Actualizaremos está agenda de Liga 1 Perú en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos eventos televisados en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 50 eventos televisados en directo.
El primer evento publicado fue el miércoles, 22 de abril de 2026 y el canal que más veces en vivo ha emitido partidos de Liga 1 Perú es Fanatiz con un total de 50.