Viernes, 13/12/2024 | ||||
13:30 |
| UD Almería | Mirandés | |
Sábado, 14/12/2024 | ||||
07:00 | | Levante | Córdoba |
|
09:15 | | Cádiz CF | Albacete |
|
09:15 | | CD Castellón | FC Cartagena |
|
11:30 | | Eibar | Real Zaragoza |
|
11:30 | | Eldense | Elche |
|
14:00 |
| Real Oviedo | Granada CF |
|
Domingo, 15/12/2024 | ||||
07:00 | | Sporting Gijón | Racing Ferrol |
|
09:15 | | Burgos CF | Málaga |
|
11:30 | | Racing Santander | Huesca |
|
14:00 | | CD Tenerife | Deportivo |
|
Martes, 17/12/2024 | ||||
12:00 | | Granada CF | FC Cartagena |
|
12:00 | | Albacete | Levante |
|
14:15 | | Córdoba | Eibar |
|
14:15 | | Real Zaragoza | Real Oviedo |
|
Miércoles, 18/12/2024 | ||||
12:00 | | Racing Ferrol | UD Almería |
|
14:15 | | Málaga | Eldense |
|
14:15 | | Mirandés | Sporting Gijón |
|
Jueves, 19/12/2024 | ||||
12:00 | | Elche | Racing Santander |
|
12:00 | | Cádiz CF | Burgos CF |
|
14:15 | | Deportivo | CD Castellón |
|
14:15 | | Huesca | CD Tenerife |
|
Viernes, 20/12/2024 | ||||
13:30 | | FC Cartagena | Albacete |
|
Sábado, 21/12/2024 | ||||
07:00 | | Eibar | Granada CF |
|
09:15 | | Real Oviedo | Córdoba |
|
11:30 | | Sporting Gijón | Málaga |
|
11:30 | | Real Zaragoza | Racing Ferrol |
|
Domingo, 22/12/2024 | ||||
07:00 | | Burgos CF | CD Tenerife |
|
09:15 | | CD Castellón | Elche |
|
11:30 | | UD Almería | Cádiz CF |
|
11:30 | | Racing Santander | Eldense |
|
14:00 | | Deportivo | Mirandés |
|
14:00 | | Levante | Huesca |
|
Viernes, 10/01/2025 | ||||
PD | | Málaga | Deportivo |
|
PD | | Elche | Real Zaragoza |
|
PD | | Córdoba | UD Almería |
|
PD | | Huesca | Mirandés |
|
PD | | Granada CF | Burgos CF |
|
PD | | Real Oviedo | Sporting Gijón |
|
PD | | CD Tenerife | CD Castellón |
|
PD | | Racing Ferrol | FC Cartagena |
|
PD | | Albacete | Racing Santander |
|
PD | | Cádiz CF | Levante |
|
PD | | Eldense | Eibar |
|
Sábado, 18/01/2025 | ||||
PD | | Eibar | Albacete |
|
PD | | Levante | Granada CF |
|
PD | | UD Almería | Huesca |
|
PD | | Sporting Gijón | Elche |
|
PD | | Mirandés | Málaga |
|
PD | | Real Zaragoza | CD Tenerife |
|
PD | | Racing Santander | Racing Ferrol |
|
PD | | FC Cartagena | Real Oviedo |
|
PD | | CD Castellón | Córdoba |
|
PD | | Burgos CF | Deportivo |
|
PD | | Eldense | Cádiz CF |
|
Sábado, 25/01/2025 | ||||
PD | | Deportivo | Levante |
|
PD | | Málaga | Real Zaragoza |
|
PD | | Elche | Eibar |
|
PD | | Córdoba | Racing Santander |
|
PD | | Huesca | FC Cartagena |
|
PD | | Granada CF | Sporting Gijón |
|
PD | | Real Oviedo | CD Castellón |
|
PD | | CD Tenerife | Eldense |
|
PD | | Racing Ferrol | Burgos CF |
|
PD | | Albacete | UD Almería |
|
PD | | Cádiz CF | Mirandés |
|
Sábado, 1/02/2025 | ||||
PD | | Eibar | Deportivo |
|
PD | | Levante | Racing Ferrol |
|
PD | | UD Almería | Real Oviedo |
|
PD | | Sporting Gijón | Burgos CF |
|
PD | | Mirandés | Elche |
|
PD | | Real Zaragoza | Cádiz CF |
|
PD | | CD Tenerife | Albacete |
|
PD | | Racing Santander | Málaga |
|
PD | | FC Cartagena | Córdoba |
|
PD | | CD Castellón | Huesca |
|
PD | | Eldense | Granada CF |
|
Sábado, 8/02/2025 | ||||
PD | | Deportivo | UD Almería |
|
PD | | Málaga | Levante |
|
PD | | Elche | CD Tenerife |
|
PD | | Córdoba | Huesca |
|
PD | | Sporting Gijón | Eibar |
|
PD | | Granada CF | Mirandés |
|
PD | | Real Oviedo | Eldense |
|
PD | | Racing Ferrol | CD Castellón |
|
PD | | Albacete | Real Zaragoza |
|
PD | | Cádiz CF | FC Cartagena |
|
PD | | Burgos CF | Racing Santander |
|
Sábado, 15/02/2025 | ||||
PD | | Levante | Sporting Gijón |
|
PD | | UD Almería | Elche |
|
PD | | Huesca | Granada CF |
|
PD | | Mirandés | Racing Ferrol |
|
PD | | Real Oviedo | Albacete |
|
PD | | Real Zaragoza | Burgos CF |
|
PD | | CD Tenerife | Córdoba |
|
PD | | Racing Santander | Cádiz CF |
|
PD | | FC Cartagena | Málaga |
|
PD | | CD Castellón | Eibar |
|
PD | | Eldense | Deportivo |
|
Sábado, 22/02/2025 | ||||
PD | | Deportivo | Huesca |
|
PD | | Eibar | Racing Santander |
|
PD | | Málaga | CD Tenerife |
|
PD | | Levante | Mirandés |
|
PD | | Elche | FC Cartagena |
|
PD | | Sporting Gijón | UD Almería |
|
PD | | Granada CF | Real Zaragoza |
|
PD | | Racing Ferrol | Córdoba |
|
PD | | Albacete | Eldense |
|
PD | | Cádiz CF | CD Castellón |
|
PD | | Burgos CF | Real Oviedo |
|
Sábado, 1/03/2025 | ||||
PD | | UD Almería | Málaga |
|
PD | | Córdoba | Granada CF |
|
PD | | Huesca | Racing Ferrol |
|
PD | | Mirandés | CD Tenerife |
|
PD | | Real Oviedo | Deportivo |
|
PD | | Real Zaragoza | Sporting Gijón |
|
PD | | Racing Santander | Elche |
|
PD | | Albacete | Cádiz CF |
|
PD | | FC Cartagena | Eibar |
|
PD | | CD Castellón | Burgos CF |
|
PD | | Eldense | Levante |
|
Sábado, 8/03/2025 | ||||
PD | | Deportivo | Córdoba |
|
PD | | Eibar | UD Almería |
|
PD | | Málaga | Cádiz CF |
|
PD | | Levante | FC Cartagena |
|
PD | | Elche | CD Castellón |
|
PD | | Sporting Gijón | Racing Santander |
|
PD | | Mirandés | Real Oviedo |
|
PD | | Granada CF | Racing Ferrol |
|
PD | | Real Zaragoza | Eldense |
|
PD | | CD Tenerife | Huesca |
|
PD | | Burgos CF | Albacete |
|
Sábado, 15/03/2025 | ||||
PD | | UD Almería | Real Zaragoza |
|
PD | | Córdoba | Sporting Gijón |
|
PD | | Huesca | Levante |
|
PD | | Real Oviedo | Elche |
|
PD | | Racing Ferrol | Eibar |
|
PD | | Racing Santander | CD Tenerife |
|
PD | | Albacete | Málaga |
|
PD | | Cádiz CF | Granada CF |
|
PD | | FC Cartagena | Burgos CF |
|
PD | | CD Castellón | Deportivo |
|
PD | | Eldense | Mirandés |
|
Sábado, 22/03/2025 | ||||
PD | | Deportivo | FC Cartagena |
|
PD | | Eibar | Huesca |
|
PD | | Málaga | Racing Ferrol |
|
PD | | Levante | CD Castellón |
|
PD | | Elche | Eldense |
|
PD | | Sporting Gijón | Albacete |
|
PD | | Mirandés | Racing Santander |
|
PD | | Granada CF | Real Oviedo |
|
PD | | Real Zaragoza | Córdoba |
|
PD | | CD Tenerife | Cádiz CF |
|
PD | | Burgos CF | UD Almería |
|
Sábado, 29/03/2025 | ||||
PD | | UD Almería | Levante |
|
PD | | Córdoba | Elche |
|
PD | | Huesca | Sporting Gijón |
|
PD | | Real Oviedo | Málaga |
|
PD | | CD Tenerife | Granada CF |
|
PD | | Racing Ferrol | Deportivo |
|
PD | | Racing Santander | Real Zaragoza |
|
PD | | Albacete | Mirandés |
|
PD | | Cádiz CF | Eibar |
|
PD | | FC Cartagena | CD Castellón |
|
PD | | Eldense | Burgos CF |
|
Sábado, 5/04/2025 | ||||
PD | | Deportivo | Cádiz CF |
|
PD | | Eibar | Real Oviedo |
|
PD | | Málaga | Córdoba |
|
PD | | Levante | Racing Santander |
|
PD | | Elche | Racing Ferrol |
|
PD | | Sporting Gijón | CD Tenerife |
|
PD | | Granada CF | UD Almería |
|
PD | | Real Zaragoza | Mirandés |
|
PD | | FC Cartagena | Eldense |
|
PD | | CD Castellón | Albacete |
|
PD | | Burgos CF | Huesca |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
PD | | UD Almería | FC Cartagena |
|
PD | | Córdoba | Levante |
|
PD | | Huesca | Málaga |
|
PD | | Mirandés | Deportivo |
|
PD | | Real Oviedo | Racing Ferrol |
|
PD | | Real Zaragoza | Eibar |
|
PD | | CD Tenerife | Burgos CF |
|
PD | | Racing Santander | CD Castellón |
|
PD | | Albacete | Granada CF |
|
PD | | Cádiz CF | Elche |
|
PD | | Eldense | Sporting Gijón |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
PD | | Deportivo | CD Tenerife |
|
PD | | Eibar | Málaga |
|
PD | | Levante | Real Zaragoza |
|
PD | | Elche | Albacete |
|
PD | | Córdoba | Real Oviedo |
|
PD | | Sporting Gijón | Mirandés |
|
PD | | Huesca | Racing Santander |
|
PD | | Racing Ferrol | Eldense |
|
PD | | FC Cartagena | Granada CF |
|
PD | | CD Castellón | UD Almería |
|
PD | | Burgos CF | Cádiz CF |
|
Sábado, 26/04/2025 | ||||
PD | | Málaga | CD Castellón |
|
PD | | UD Almería | Racing Ferrol |
|
PD | | Mirandés | Burgos CF |
|
PD | | Granada CF | Elche |
|
PD | | Real Oviedo | Levante |
|
PD | | Real Zaragoza | Huesca |
|
PD | | CD Tenerife | Eibar |
|
PD | | Racing Santander | Deportivo |
|
PD | | Albacete | FC Cartagena |
|
PD | | Cádiz CF | Sporting Gijón |
|
PD | | Eldense | Córdoba |
|
Sábado, 3/05/2025 | ||||
PD | | Deportivo | Albacete |
|
PD | | Eibar | Mirandés |
|
PD | | Málaga | Granada CF |
|
PD | | Levante | CD Tenerife |
|
PD | | UD Almería | Eldense |
|
PD | | Córdoba | Cádiz CF |
|
PD | | Huesca | Real Oviedo |
|
PD | | Racing Ferrol | Real Zaragoza |
|
PD | | FC Cartagena | Racing Santander |
|
PD | | CD Castellón | Sporting Gijón |
|
PD | | Burgos CF | Elche |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
PD | | Elche | Levante |
|
PD | | Sporting Gijón | Deportivo |
|
PD | | Mirandés | CD Castellón |
|
PD | | Granada CF | Eibar |
|
PD | | Real Zaragoza | FC Cartagena |
|
PD | | CD Tenerife | Racing Ferrol |
|
PD | | Racing Santander | Real Oviedo |
|
PD | | Albacete | Huesca |
|
PD | | Cádiz CF | UD Almería |
|
PD | | Burgos CF | Córdoba |
|
PD | | Eldense | Málaga |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
PD | | Deportivo | Granada CF |
|
PD | | Eibar | Burgos CF |
|
PD | | Málaga | Sporting Gijón |
|
PD | | Levante | Albacete |
|
PD | | UD Almería | Racing Santander |
|
PD | | Córdoba | Mirandés |
|
PD | | Huesca | Elche |
|
PD | | Real Oviedo | Real Zaragoza |
|
PD | | Racing Ferrol | Cádiz CF |
|
PD | | FC Cartagena | CD Tenerife |
|
PD | | CD Castellón | Eldense |
|
Sábado, 24/05/2025 | ||||
PD | | Eibar | Córdoba |
|
PD | | Elche | Málaga |
|
PD | | Sporting Gijón | FC Cartagena |
|
PD | | Mirandés | UD Almería |
|
PD | | Granada CF | CD Castellón |
|
PD | | Real Zaragoza | Deportivo |
|
PD | | CD Tenerife | Real Oviedo |
|
PD | | Albacete | Racing Ferrol |
|
PD | | Cádiz CF | Huesca |
|
PD | | Burgos CF | Levante |
|
PD | | Eldense | Racing Santander |
|
Sábado, 31/05/2025 | ||||
PD | | Deportivo | Elche |
|
PD | | Málaga | Burgos CF |
|
PD | | Levante | Eibar |
|
PD | | UD Almería | CD Tenerife |
|
PD | | Córdoba | Albacete |
|
PD | | Huesca | Eldense |
|
PD | | Real Oviedo | Cádiz CF |
|
PD | | Racing Ferrol | Sporting Gijón |
|
PD | | Racing Santander | Granada CF |
|
PD | | FC Cartagena | Mirandés |
|
PD | | CD Castellón | Real Zaragoza |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE LALIGA HYPERMOTION EN TELEVISIÓN EN GUATEMALA |
Hasta el día de hoy, 10/12/2024, y desde que la web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de LaLiga Hypermotion en Guatemala, que fue el 23/08/2014, se muestran los siguientes datos: |
DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTIDOS TELEVISADOS DE LALIGA HYPERMOTION EN OTROS PAISES |
Argentina, datos estadísticos desde el 20/12/2012 hasta el día de hoy: Bolivia, datos estadísticos desde el 26/01/2019 hasta el día de hoy: Brasil, datos estadísticos desde el 27/01/2019 hasta el día de hoy: Canada, datos estadísticos desde el 7/05/2016 hasta el día de hoy: Chile, datos estadísticos desde el 20/12/2012 hasta el día de hoy: Colombia, datos estadísticos desde el 20/12/2012 hasta el día de hoy: Costa Rica, datos estadísticos desde el 23/08/2014 hasta el día de hoy: Danmark, datos estadísticos desde el 21/03/2022 hasta el día de hoy: Deutschland, datos estadísticos desde el 14/06/2017 hasta el día de hoy: Ecuador, datos estadísticos desde el 20/12/2012 hasta el día de hoy: El Salvador, datos estadísticos desde el 23/08/2014 hasta el día de hoy: España, datos estadísticos desde el 20/12/2012 hasta el día de hoy: France, datos estadísticos desde el 5/06/2021 hasta el día de hoy: Honduras, datos estadísticos desde el 23/08/2014 hasta el día de hoy: India, datos estadísticos desde el 7/06/2023 hasta el día de hoy: Italia, datos estadísticos desde el 8/02/2019 hasta el día de hoy: México, datos estadísticos desde el 9/03/2019 hasta el día de hoy: Nicaragua, datos estadísticos desde el 23/08/2014 hasta el día de hoy: Norge, datos estadísticos desde el 28/03/2022 hasta el día de hoy: Österreich, datos estadísticos desde el 1/06/2022 hasta el día de hoy: Panamá, datos estadísticos desde el 23/08/2014 hasta el día de hoy: Paraguay, datos estadísticos desde el 26/01/2019 hasta el día de hoy: Perú, datos estadísticos desde el 20/12/2012 hasta el día de hoy: Portugal, datos estadísticos desde el 1/10/2019 hasta el día de hoy: Republic of Ireland, datos estadísticos desde el 10/09/2017 hasta el día de hoy: República Dominicana, datos estadísticos desde el 23/08/2014 hasta el día de hoy: Schweizer, datos estadísticos desde el 7/01/2023 hasta el día de hoy: Suomi, datos estadísticos desde el 21/03/2022 hasta el día de hoy: Sverige, datos estadísticos desde el 28/03/2022 hasta el día de hoy: United Kingdom, datos estadísticos desde el 10/09/2017 hasta el día de hoy: Uruguay, datos estadísticos desde el 20/12/2012 hasta el día de hoy: USA, datos estadísticos desde el 7/05/2016 hasta el día de hoy: Venezuela, datos estadísticos desde el 20/12/2012 hasta el día de hoy: России, datos estadísticos desde el 8/02/2019 hasta el día de hoy: 日本, datos estadísticos desde el 3/06/2023 hasta el día de hoy: |
En este momento, hay 264 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el UD Almería - Mirandés que se disputará el próximo viernes, 13 de diciembre de 2024 a las 20:30 y que será transmitido por SKY Sports (504-546).
Para más información, puedes acceder a la web de LaLiga Hypermotion.