AD Tarma: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
Domingo, 24/08/2025 | ||||
12:00 | | AD Tarma | Melgar | |
Sábado, 16/08/2025 | ||||
19:00 | | Alianza Lima | AD Tarma | |
Sábado, 9/08/2025 | ||||
14:15 | | AD Tarma | Sport Huancayo | |
Lunes, 4/08/2025 | ||||
14:00 | | Sport Boys A. | AD Tarma | |
Jueves, 31/07/2025 | ||||
12:00 | | AD Tarma | Alianza Universidad |
|
Sábado, 26/07/2025 | ||||
14:15 | | Atlético Grau | AD Tarma | |
Sábado, 19/07/2025 | ||||
14:15 | | AD Tarma | Cienciano |
|
Viernes, 11/07/2025 | ||||
14:00 | | AD Tarma | Comerciantes Unidos | |
Viernes, 4/07/2025 | ||||
14:15 | | CD Los Chankas | AD Tarma |
|
Sábado, 28/06/2025 | ||||
12:00 | | AD Tarma | Deportivo Garcilaso |
|
Viernes, 20/06/2025 | ||||
20:00 | | Universitario | AD Tarma |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
12:00 | | AD Tarma | Ayacucho | |
Sábado, 17/05/2025 | ||||
14:30 | | Sporting Cristal | AD Tarma | |
Domingo, 11/05/2025 | ||||
14:15 | | AD Tarma | ACD Juan Pablo II College | |
Domingo, 4/05/2025 | ||||
14:30 | | Alianza Atlético | AD Tarma | |
Lunes, 28/04/2025 | ||||
14:30 | | AD Tarma | Cusco FC | |
Domingo, 20/04/2025 | ||||
12:15 | | UTC Cajamarca | AD Tarma | |
Domingo, 13/04/2025 | ||||
14:30 | | AD Tarma | Binacional | |
Sábado, 5/04/2025 | ||||
14:15 | | Melgar | AD Tarma | |
Sábado, 29/03/2025 | ||||
11:00 | | AD Tarma | Alianza Lima | |
Sábado, 8/03/2025 | ||||
13:30 | | Sport Huancayo | AD Tarma | |
Jueves, 27/02/2025 | ||||
13:30 | | AD Tarma | Sport Boys A. | |
DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO AD TARMA EN TELEVISIÓN EN GUATEMALA |
A fecha de hoy 26/08/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se transmiten los partidos de Fútbol del equipo AD Tarma en Guatemala, que fue el 21/02/2022, podemos dar los siguientes datos: |
102 PARTIDOS TELEVISADOSÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO AD Tarma - Sport Huancayo 9/08/2025 Liga 1 Perú por Fanatiz, L1 Max YouTube |
TOTAL 4 CANALES TV DÍAS 16 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 2 CONSECUTIVOS DE PAGO |
TOTAL 24 RIVALES MÁXIMO 7 VS Sport Huancayo TOTAL 1 COMPETICIONES |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 6 5.88% MARTES 3 2.94% MIÉRCOLES 4 3.92% JUEVES 4 3.92% VIERNES 14 13.73% SÁBADO 37 36.27% DOMINGO 34 33.33% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1 0.98% FEBRERO 11 10.78% MARZO 12 11.76% ABRIL 13 12.75% MAYO 14 13.73% JUNIO 4 3.92% JULIO 13 12.75% AGOSTO 16 15.69% SEPTIEMBRE 9 8.82% OCTUBRE 8 7.84% NOVIEMBRE 1 0.98% DICIEMBRE - - % |
|
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo del AD Tarma pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver del AD Tarma por televisión.
Actualizaremos está agenda del AD Tarma en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 22 partidos televisados en directo del AD Tarma.
El primer partido publicado fue el jueves, 27 de febrero de 2025 entre el AD Tarma - Sport Boys A..
El canal que más partidos en vivo ha televisado partidos del AD Tarma es Fanatiz con un total de 21 partidos.
Y es la competición Liga 1 Perú en las que más veces se ha televisado el AD Tarma con un total de 22 partidos.
En que canal juega AD Tarma hoy es una de las preguntas más habituales que se hacen los aficionados y gracias a esta Agenda, ya no se perderá ningún partido.