Programación de Star+ en vivo
Partidos de hoy lunes, 27/03/2023 | ||||
10:00 | | Grecia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Suecia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| República Irlanda ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Hungría ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Moldavia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Polonia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Sorteo de Fase de Grupos |
| |
18:00 |
| Sorteo de Fase de Grupos |
| |
Mañana martes, 28/03/2023 | ||||
02:30 | | Australia ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Armenia ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Georgia ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Rumanía ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Suiza ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Escocia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Turquía ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Gales ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 29/03/2023 | ||||
17:00 | | Alacranes Durango ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Cancún FC ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
Jueves, 30/03/2023 | ||||
18:00 | | Cuniburo FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 31/03/2023 | ||||
13:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
13:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
13:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/04/2023 | ||||
04:30 | | Brighton Femenino ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Preston North End ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Norwich ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
12:00 | | NEC Nijmegen ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/04/2023 | ||||
04:15 | | Go Ahead Eagles ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Arsenal Femenino ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
07:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
09:05 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Aston Villa Femenino ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
12:45 | | PSG ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Lunes, 03/04/2023 | ||||
10:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
Martes, 04/04/2023 | ||||
10:00 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
12:45 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 05/04/2023 | ||||
10:00 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
12:45 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| US Cremonese ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
Jueves, 06/04/2023 | ||||
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Viernes, 07/04/2023 | ||||
09:00 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
11:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/04/2023 | ||||
04:30 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
12:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
13:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
13:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/04/2023 | ||||
08:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
Martes, 11/04/2023 | ||||
13:00 |
| Manchester City ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Benfica ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 12/04/2023 | ||||
13:00 |
| Real Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| AC Milan ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alacranes Durango ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Club Atlético La Paz ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Correcaminos ![]() | ![]() |
|
Jueves, 13/04/2023 | ||||
10:45 |
| Feyenoord ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
21:05 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Viernes, 14/04/2023 | ||||
10:30 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/04/2023 | ||||
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/04/2023 | ||||
04:30 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Volendam ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:45 | | SC Cambuur ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Dorados de Sinaloa ![]() | ![]() |
|
Lunes, 17/04/2023 | ||||
12:45 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
Martes, 18/04/2023 | ||||
13:00 |
| Napoli ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Chelsea ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 19/04/2023 | ||||
13:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| FC Bayern ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CD Tapatío ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Celaya ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
Jueves, 20/04/2023 | ||||
13:00 |
| Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| AS Roma ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Sporting CP ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
Viernes, 21/04/2023 | ||||
12:45 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
16:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/04/2023 | ||||
07:00 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/04/2023 | ||||
04:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
06:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
08:45 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
Lunes, 24/04/2023 | ||||
12:45 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
PD |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
PD |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28/04/2023 | ||||
10:30 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/04/2023 | ||||
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Torino ![]() | ![]() |
|
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/04/2023 | ||||
04:30 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
Martes, 02/05/2023 | ||||
PD | | Juventus ![]() | ![]() |
|
PD | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
PD | | Lazio ![]() | ![]() |
|
PD | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
PD | | Udinese ![]() | ![]() |
|
PD | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
PD | | Empoli ![]() | ![]() |
|
PD | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
PD | | Monza ![]() | ![]() |
|
Viernes, 05/05/2023 | ||||
16:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
16:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 06/05/2023 | ||||
10:45 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Napoli ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
PD | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
PD | | Torino ![]() | ![]() |
|
PD | | Udinese ![]() | ![]() |
|
PD | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
PD | | Empoli ![]() | ![]() |
|
PD | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
PD | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 07/05/2023 | ||||
06:30 | | Excelsior ![]() | ![]() |
|
Lunes, 08/05/2023 | ||||
17:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Viernes, 12/05/2023 | ||||
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/05/2023 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Juventus ![]() | ![]() |
|
PD | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
PD | | Bologna ![]() | ![]() |
|
PD | | Lazio ![]() | ![]() |
|
PD | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
PD | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
PD | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
PD | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
PD | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/05/2023 | ||||
06:30 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
08:45 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
12:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/05/2023 | ||||
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Napoli ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
PD | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
PD | | Torino ![]() | ![]() |
|
PD | | Udinese ![]() | ![]() |
|
PD | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
PD | | Empoli ![]() | ![]() |
|
PD | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
PD | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/05/2023 | ||||
06:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Emmen ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/05/2023 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Juventus ![]() | ![]() |
|
PD | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
PD | | Bologna ![]() | ![]() |
|
PD | | Lazio ![]() | ![]() |
|
PD | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
PD | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
PD | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
PD | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
PD | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/05/2023 | ||||
06:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Twente ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/06/2023 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Napoli ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
PD | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
PD | | Torino ![]() | ![]() |
|
PD | | Udinese ![]() | ![]() |
|
PD | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
PD | | Empoli ![]() | ![]() |
|
PD | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
PD | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/06/2023 | ||||
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 16/06/2023 | ||||
10:00 |
| Finlandia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Dinamarca ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Grecia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| San Marino ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Malta ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Letonia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Macedonia Norte ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bielorrusia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Gales ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Andorra ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Gibraltar ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/06/2023 | ||||
07:00 |
| Lituania ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Luxemburgo ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Noruega ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Azerbaiyán ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bélgica ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Islandia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Islas Feroe ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Chipre ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Albania ![]() | ![]() |
|
Lunes, 19/06/2023 | ||||
10:00 |
| Finlandia ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Armenia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Eslovenia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Ucrania ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Irlanda del Norte ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Suiza ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Turquía ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| República Irlanda ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bielorrusia ![]() | ![]() |
|
Martes, 20/06/2023 | ||||
12:45 |
| Bosnia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Islandia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Noruega ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Escocia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Islas Feroe ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bulgaria ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Hungría ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Moldavia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Estonia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|