| Partidos de hoy martes, 10/03/2026 | ||||
| 16:45 | | Independiente | | |
| 16:45 |
| Tigre | | |
| 18:30 | | Mirassol | | |
| 19:00 |
| Newell's Old Boys | |
|
| 19:00 |
| Sarmiento | |
|
| Mañana miércoles, 11/03/2026 | ||||
| 14:30 |
| Argentinos Juniors | | |
| 14:30 |
| Banfield | |
|
| 16:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 16:45 |
| Boca Juniors | |
|
| 17:00 | | Bahía | | |
| 18:30 | | Corinthians | | |
| 19:00 |
| Atlético Tucumán | |
|
| 19:00 |
| Independiente Rivadavia | |
|
| Jueves, 12/03/2026 | ||||
| 14:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 14:00 |
| Deportivo Riestra | |
|
| 16:00 | | Remo | | |
| 16:15 |
| Talleres Córdoba | |
|
| 16:15 |
| Estudiantes RC | |
|
| 16:30 | | Vasco da Gama | |
|
| 17:00 | | São Paulo | | |
| 18:30 |
| CA Huracán | |
|
| 18:30 | | Grêmio | |
|
| Viernes, 13/03/2026 | ||||
| 14:00 | | FC Cajamarca | | |
| 17:00 |
| Estudiantes LP | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 12:00 | | Sport Huancayo | | |
| 14:00 |
| Platense | |
|
| 14:15 | | ACD Juan Pablo II College | | |
| 15:30 | | Vitória | | |
| 17:00 | | Deportivo Garcilaso | | |
| 17:00 |
| Rosario Central | | |
| 17:30 | | Botafogo | | |
| 19:30 | | Universitario | | |
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Sporting Cristal | | |
| 12:15 | | Melgar | | |
| 12:15 |
| Tigre | |
|
| 12:15 |
| Gimnasia LP | | |
| 13:00 | | Fluminense | | |
| 13:00 | | Internacional | | |
| 13:00 | | Santos | | |
| 14:30 | | Alianza Atlético | | |
| 14:30 |
| Belgrano | | |
| 15:30 | | Coritiba | | |
| 15:30 | | Palmeiras | | |
| 16:45 |
| River Plate | |
|
| 17:00 | | Cusco FC | | |
| 17:30 | | Cruzeiro | | |
| 17:30 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 |
| Unión Santa Fe | |
|
| Lunes, 16/03/2026 | ||||
| 12:30 |
| Aldosivi | |
|
| 12:30 |
| Barracas Central | | |
| 15:30 |
| San Lorenzo | | |
| 17:00 |
| Racing Avellaneda | |
|
| 17:00 | | Chapecoense | | |
| 19:15 |
| Instituto | | |
| Martes, 17/03/2026 | ||||
| 16:00 |
| Lanús | | |
| 18:15 |
| Central Córdoba | | |
| 18:15 |
| Gimnasia Mendoza | |
|
| Miércoles, 18/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Bahía | | |
| 16:00 | | Palmeiras | | |
| 16:30 | | At. Paranaense | | |
| 17:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 17:00 | | Mirassol | | |
| 18:30 | | Santos | | |
| 18:30 | | Vasco da Gama | | |
| Jueves, 19/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Grêmio | | |
| 18:30 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 20/03/2026 | ||||
| 18:00 |
| Banfield | | |
| 18:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 12:30 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 13:00 | | RB Bragantino | | |
| 14:45 |
| Newell's Old Boys | | |
| 14:45 |
| Defensa y Justicia | | |
| 15:30 | | Fluminense | | |
| 17:00 |
| Independiente | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 19:15 |
| Belgrano | | |
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 12:30 |
| Sarmiento | | |
| 13:00 | | Cruzeiro | | |
| 13:00 | | Vasco da Gama | | |
| 13:00 | | Remo | | |
| 13:00 | | At. Paranaense | | |
| 14:45 |
| Estudiantes RC | | |
| 15:30 | | Internacional | | |
| 15:30 | | Vitória | | |
| 17:00 |
| Boca Juniors | | |
| 17:30 | | Corinthians | | |
| 19:15 |
| Argentinos Juniors | | |
| 19:15 |
| Independiente Rivadavia | | |
| Lunes, 23/03/2026 | ||||
| 16:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 18:15 |
| CA Huracán | | |
| Miércoles, 25/03/2026 | ||||
| 16:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| Domingo, 29/03/2026 | ||||
| 15:00 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 15:00 |
| Aldosivi | |
|
| 16:30 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 31/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 3/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Domingo, 5/04/2026 | ||||
| 15:00 |
| Argentinos Juniors | | |
| 15:00 |
| Independiente | | |
| 15:00 |
| Lanús | | |
| 15:00 |
| River Plate | | |
| 15:00 |
| San Lorenzo | | |
| 15:00 |
| Tigre | | |
| 15:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 15:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 15:00 |
| Rosario Central | | |
| 15:00 |
| Instituto | | |
| 15:00 |
| Central Córdoba | | |
| 15:00 |
| Talleres Córdoba | | |
| 15:00 |
| Aldosivi | | |
| 15:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 15:00 |
| Barracas Central | | |
| Viernes, 10/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 15:00 |
| Belgrano | | |
| 15:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 15:00 |
| Boca Juniors | | |
| 15:00 |
| Lanús | | |
| 15:00 |
| Newell's Old Boys | | |
| 15:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 15:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 15:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 15:00 |
| Platense | | |
| 15:00 |
| Sarmiento | | |
| 15:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 15:00 |
| Independiente Rivadavia | | |
| 15:00 |
| CA Huracán | | |
| 15:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| 15:00 |
| Estudiantes RC | | |
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 15:00 |
| Argentinos Juniors | | |
| 15:00 |
| Independiente | | |
| 15:00 |
| River Plate | | |
| 15:00 |
| San Lorenzo | | |
| 15:00 |
| Tigre | | |
| 15:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 15:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 15:00 |
| Rosario Central | | |
| 15:00 |
| Banfield | | |
| 15:00 |
| Instituto | | |
| 15:00 |
| Central Córdoba | | |
| 15:00 |
| Talleres Córdoba | | |
| 15:00 |
| Aldosivi | | |
| 15:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 15:00 |
| Barracas Central | | |
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 15:00 |
| Belgrano | | |
| 15:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 15:00 |
| Lanús | | |
| 15:00 |
| Newell's Old Boys | | |
| 15:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 15:00 |
| River Plate | | |
| 15:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 15:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 15:00 |
| Platense | | |
| 15:00 |
| Sarmiento | | |
| 15:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 15:00 |
| Independiente Rivadavia | | |
| 15:00 |
| CA Huracán | | |
| 15:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| 15:00 |
| Estudiantes RC | | |
| Viernes, 1/05/2026 | ||||
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Domingo, 3/05/2026 | ||||
| 15:00 |
| Belgrano | | |
| 15:00 |
| Lanús | | |
| 15:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 15:00 |
| River Plate | | |
| 15:00 |
| San Lorenzo | | |
| 15:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 15:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 15:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 15:00 |
| Rosario Central | | |
| 15:00 |
| Platense | | |
| 15:00 |
| Central Córdoba | | |
| 15:00 |
| Aldosivi | | |
| 15:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 15:00 |
| Barracas Central | | |
| 15:00 |
| Estudiantes RC | | |
| Viernes, 8/05/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| Viernes, 15/05/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 22/05/2026 | ||||
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| Viernes, 29/05/2026 | ||||
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 21/07/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 24/07/2026 | ||||
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 28/07/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 7/08/2026 | ||||
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| Viernes, 14/08/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 21/08/2026 | ||||
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 28/08/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 4/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| Viernes, 11/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 18/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 6/10/2026 | ||||
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FANATIZ EN GUATEMALA |
| A fecha de hoy 10/03/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Fanatiz en Guatemala, que fue el 4/09/2020, podemos dar los siguientes datos: |
| 9,674 PARTIDOS TELEVISADOS40 COMPETICIONES TELEVISADAS337 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Alianza Lima - Melgar 9/03/2026 Liga 1 Perú |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 925 9.56% MARTES 643 6.65% MIÉRCOLES 996 10.3% JUEVES 695 7.18% VIERNES 928 9.59% SÁBADO 2,680 27.7% DOMINGO 2,807 29.02% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 736 7.61% FEBRERO 1,298 13.42% MARZO 750 7.75% ABRIL 676 6.99% MAYO 628 6.49% JUNIO 583 6.03% JULIO 848 8.77% AGOSTO 905 9.35% SEPTIEMBRE 946 9.78% OCTUBRE 1,089 11.26% NOVIEMBRE 886 9.16% DICIEMBRE 329 3.4% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 216 2.23% 2025 1,429 14.77% 2024 1,340 13.85% 2023 1,983 20.5% 2022 2,083 21.53% 2021 1,798 18.59% 2020 825 8.53% |
| Partido más repetido CR Flamengo - Fluminense 10 |
En este momento, hay 379 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Independiente - Unión Santa Fe de Primera División Argentina que se disputará el próximo martes, 10 de marzo de 2026 a las 23:45.