Partidos de hoy martes, 29/04/2025 | ||||
00:00 | | Gamba Osaka ![]() | ![]() | |
09:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() | |
10:30 | | Al Hilal ![]() | ![]() | |
12:30 | | UD Almería ![]() | ![]() | |
13:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() | |
16:00 | | Newell's Old Boys ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Platense ![]() | ![]() | |
18:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() | |
Mañana miércoles, 30/04/2025 | ||||
09:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
10:30 |
| Al Nassr ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Aston Villa Femenino ![]() | ![]() | |
13:00 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Man Utd Femenino ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Venezuela ![]() | ![]() | |
16:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() | |
18:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Real Cartagena ![]() | ![]() | |
18:00 | | Atlético Nacional Femenino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colombia ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
19:10 |
| Llaneros ![]() | ![]() | |
20:00 |
| Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Jueves, 1/05/2025 | ||||
04:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Antwerp ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
10:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() | |
13:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Athletic Club ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
14:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Bolivia ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| CD Marquense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Brasil ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Melgar ![]() | ![]() | |
20:00 |
| Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/05/2025 | ||||
01:30 | | Wellington Phoenix ![]() | ![]() | |
03:35 | | Central Coast Mariners ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Livyi Bereh ![]() | ![]() | |
09:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
09:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
10:30 | | SGS Essen ![]() | ![]() |
|
11:00 | | VfL Osnabrück ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Antalyaspor ![]() | ![]() |
|
11:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Grazer AK 1902 ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Al Qadisiya ![]() | ![]() | |
12:30 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Torino ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Nice ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
13:15 | | FC Porto ![]() | ![]() | |
14:30 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() | |
15:30 | | Argentina ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Venezuela ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Alianza Lima ![]() | ![]() | |
18:30 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/05/2025 | ||||
01:00 | | Melbourne City ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Western United ![]() | ![]() |
|
03:35 | | Macarthur FC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Chernomorets Odessa ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Turbine Potsdam ![]() | ![]() |
|
06:00 | | 1. FC Saarbrücken ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
06:45 | | Stal Mielec ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Everton ![]() | ![]() | |
08:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
09:00 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
09:00 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Galatasaray ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | MFK Zemplín Michalovce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Železiarne Podbrezová ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
10:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
10:30 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() | |
12:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Atlanta United ![]() | ![]() | |
13:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
13:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
13:05 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
14:30 | | ACD Juan Pablo II College ![]() | ![]() | |
14:30 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Cobán Imperial ![]() | ![]() | |
15:30 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Perú ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Cusco FC ![]() | ![]() | |
17:30 | | Portland Thorns ![]() | ![]() |
|
17:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
17:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Antigua ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bolivia ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
19:15 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlético Morelia ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
20:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/05/2025 | ||||
01:00 | | Melbourne Victory ![]() | ![]() |
|
04:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Rangers FC ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Liverpool Femenino ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Energie Cottbus ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
06:30 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
06:30 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Eintracht Frankfurt Femenino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Crystal Palace Femenino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:45 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
08:00 | | West Ham Femenino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
09:15 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Jagiellonia Bialystok ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Kasimpasa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Banská Bystrica ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
10:30 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AEK FC ![]() | ![]() | |
11:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Lille ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
13:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() | |
14:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| CSD Municipal ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Paraguay ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| TM Fútbol Club ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Binacional ![]() | ![]() | |
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Comunicaciones FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Argentina ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Monterrey ![]() | ![]() | |
Lunes, 5/05/2025 | ||||
05:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Carl Zeiss Jena Femenino ![]() | ![]() |
|
12:30 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
13:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Perú ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ecuador ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/05/2025 | ||||
09:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Paraguay ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Carabobo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chile ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/05/2025 | ||||
11:00 | | Unterhaching ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
14:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ecuador ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Bahía ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Uruguay ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Jueves, 8/05/2025 | ||||
13:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Chelsea ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Universitario ![]() | ![]() |
|
Viernes, 9/05/2025 | ||||
10:31 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Borussia Dortmund II ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
12:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Uruguay ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Brasil ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
16:00 | | América ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colombia ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
06:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Villingen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Giessen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SV Göppingen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
06:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
08:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Celta ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Ingolstadt 04 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Girona ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Elche ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
10:50 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
13:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Macará ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
17:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
17:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
17:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
05:30 | | Unterhaching ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Bayern Femenino ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Wolfsburg Femenino ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Freiburg Femenino ![]() | ![]() |
|
06:00 | | RB Leipzig Femenino ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:15 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
08:45 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
08:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
11:00 | | PAOK FC ![]() | ![]() |
|
11:30 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| U de Guadalajara ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
13:00 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
14:30 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Mineros Zacatecas ![]() | ![]() |
|
Lunes, 12/05/2025 | ||||
10:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/05/2025 | ||||
11:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE FÚTBOL EN TELEVISIÓN EN GUATEMALA |
A fecha de hoy 28/04/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Fútbol en Guatemala, que fue el 10/02/2013, podemos dar los siguientes datos: |
77,013 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Nacional - Peñarol 25 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Mineros Zacatecas - Venados 27/04/2025 Liga Expansión MX por Disney+ Premium, Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Pluto TV ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Monterrey - Pachuca 27/04/2025 Liga MX por TUDN |
17 Media de partidos por día121 Media de partidos por semana518 Media de partidos por mes6,302 Media de partidos por año |
TOTAL 130 CANALES TV MEDIA 3.2 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 14.7 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 4,724 6.13% MARTES 6,179 8.02% MIÉRCOLES 8,816 11.45% JUEVES 6,609 8.58% VIERNES 7,267 9.44% SÁBADO 23,281 30.23% DOMINGO 20,137 26.15% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 5,480 7.12% FEBRERO 7,420 9.63% MARZO 7,373 9.57% ABRIL 8,266 10.73% MAYO 5,876 7.63% JUNIO 3,656 4.75% JULIO 4,405 5.72% AGOSTO 6,528 8.48% SEPTIEMBRE 7,702 10% OCTUBRE 8,515 11.06% NOVIEMBRE 7,014 9.11% DICIEMBRE 4,778 6.2% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 4,978 6.46% 2024 12,225 15.87% 2023 14,011 18.19% 2022 11,842 15.38% 2021 9,620 12.49% 2020 5,717 7.42% 2019 4,442 5.77% 2018 3,493 4.54% 2017 3,161 4.1% 2016 3,116 4.05% 2015 3,094 4.02% 2014 1,220 1.58% 2013 94 0.12% |
TOTAL 383 COMPETICIONES TOTAL 2,972 EQUIPOS TELEVISADOS |